Engie pro : ses offres pour les professionnels en 2026

Réduire ses factures d'énergies pros, c'est possible !
Contactez un conseiller pro pour obtenir un devis gratuit :
Service Place des Energies partenaire de Selectra
Engie propose actuellement 4 offres d'électricité à destination des clients professionnels avec un compteur C5 (donc avec une puissance inférieure ou égale à 36 kVA). Son offre phare est Référence pro 2 ans, avec un prix du kWh de 0.1589€ HTVA, et un budget annuel estimé à 8617€ . Cette offre a un Selectra score de C. Pour les entreprises grosses consommatrices, Engie propose 3 offres élec dédiées. Sur le marché du gaz, Engie propose 2 offres pour les professionnels ayant un profil T1/T2, donc une consommation inférieure à 300 MWh. Il y a 2 offres pour les gros consommateurs. Présentation des offres et tarifs d'Engie sur le marché des professionnels en 2026.
Vous êtes un client particulier ?
Les offres d'électricité d'Engie pro
RÉFÉRENCE PRO 2 ANS
8617€ par an
Surcoût estimé : 154€
Pour une entreprise ayant une consommation de 50000 kWh par an (puissance de compteur 36 kVA - option Base).
09 71 07 17 15Les offres d'électricité pour les professionnels profil C5
Engie propose actuellement 4 offres C5 à destination des professionnels. Pour rappel, le profil C5 fait référence aux entreprises dont la puissance de compteur est inférieure ou égale à 36 kVA. Ce sont généralement les entreprises éligibles au Tarif Bleu pro.
Son offre la moins chère en 2026 est Référence pro 2 ans. Cette offre a un Selectra score de C. Pour une entreprise consommant 50000 kWh par an, avec un compteur 36 kVA, le budget de cette offre est estimé à 8617€, soit une économie annuelle de -154€ par rapport au tarif bleu pro.
| Offre | Caractéristiques | Tarif | Score | Contact | |
|---|---|---|---|---|---|
|
RÉFÉRENCE PRO 2 ANS |
|
Mensualité estimée
718 € un surcoût de 12.8 € |
|
Vérifié le 05/02/2026 | |
|
RÉFÉRENCE PRO 3 ANS |
|
Mensualité estimée
721 € un surcoût de 15.8 € |
|
Vérifié le 05/02/2026 | |
|
RÉFÉRENCE PRO 1 AN |
|
Mensualité estimée
734 € un surcoût de 28.7 € |
|
Vérifié le 04/02/2026 | |
|
LATITUDE ÉLECTRICITÉ 1 AN |
|
Mensualité estimée
811 € un surcoût de 106.1 € |
|
Vérifié le 05/02/2026 |
Comparatif basé sur une consommation professionnelle de 50000 kWh par an et une puissance de 36 kVA à Toulouse. Ce tableau ne présente que les offres dont les prix sont disponibles dans les options tarifaires classiques. Certaines offres présentent des spécificités (uniquement duales, spéciales Linky, etc.) qui les rendent difficilement comparables avec les offres classiques. En savoir plus sur le Selectra Score. Les offres sont classées par ordre de prix - de l'offre la moins chère à la plus chère.
Présentation et grilles tarifaires des offres C5 d'Engie
Latitude Électricité 1 an
L’offre Latitude Électricité 1 an d’Engie propose aux professionnels une électricité 100% verte, certifiée par des Garanties d’Origine. Adaptée aux entreprises soucieuses de leur empreinte environnementale, cette offre est réservée aux détenteurs d’un compteur communicant Linky.
Le tarif de l’offre est indexé sur les marchés de gros : le prix du kWh évolue à la hausse ou à la baisse chaque mois, selon l’indice MA+2. Le contrat, d’une durée d’un an et reconductible, est sans engagement : vous pouvez le résilier sans frais avec un préavis de deux mois. Plusieurs options pratiques sont incluses, telles que le suivi de la consommation en ligne et la facture électronique.
Offre Latitude Électricité 1 an - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
|
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 250,92 €/an | 0,1813 €/kWh |
| 6 kVA | 289,20 €/an | 0,1813 €/kWh |
| 9 kVA | 327,36 €/an | 0,1813 €/kWh |
| 12 kVA | 365,52 €/an | 0,1813 €/kWh |
| 15 kVA | 403,68 €/an | 0,1813 €/kWh |
| 18 kVA | 441,96 €/an | 0,1813 €/kWh |
| 24 kVA | 518,28 €/an | 0,1813 €/kWh |
| 30 kVA | 594,72 €/an | 0,1813 €/kWh |
| 36 kVA | 671,04 €/an | 0,1813 €/kWh |
Prix en € HTVA de l'offre Latitude Électricité 1 an du fournisseur Engie à jour au 05/02/2026
Option Heures pleines heures creuses
|
Abonnement | Prix du kWh Heures pleines | Prix du kWh Heures creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 305,88 €/an | 0,1851 €/kWh | 0,1615 €/kWh |
| 9 kVA | 352,32 €/an | 0,1851 €/kWh | 0,1615 €/kWh |
| 12 kVA | 398,88 €/an | 0,1851 €/kWh | 0,1615 €/kWh |
| 15 kVA | 445,56 €/an | 0,1851 €/kWh | 0,1615 €/kWh |
| 18 kVA | 492,00 €/an | 0,1851 €/kWh | 0,1615 €/kWh |
| 24 kVA | 585,00 €/an | 0,1851 €/kWh | 0,1615 €/kWh |
| 30 kVA | 678,12 €/an | 0,1851 €/kWh | 0,1615 €/kWh |
| 36 kVA | 771,24 €/an | 0,1851 €/kWh | 0,1615 €/kWh |
Prix en € HTVA de l'offre Latitude Électricité 1 an du fournisseur Engie à jour au 05/02/2026
Option 2 saisons HPHC
|
Abonnement | Prix du kWh Heures creuses hiver | Prix du kWh Heures pleines hiver | Prix du kWh Heures pleines été | Prix du kWh Heures creuses été |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 296,28 €/an | 0,1638 €/kWh | 0,2057 €/kWh | 0,1518 €/kWh | 0,1376 €/kWh |
| 9 kVA | 338,16 €/an | 0,1638 €/kWh | 0,2057 €/kWh | 0,1518 €/kWh | 0,1376 €/kWh |
| 12 kVA | 379,92 €/an | 0,1638 €/kWh | 0,2057 €/kWh | 0,1518 €/kWh | 0,1376 €/kWh |
| 15 kVA | 421,80 €/an | 0,1638 €/kWh | 0,2057 €/kWh | 0,1518 €/kWh | 0,1376 €/kWh |
| 18 kVA | 463,56 €/an | 0,1638 €/kWh | 0,2057 €/kWh | 0,1518 €/kWh | 0,1376 €/kWh |
| 24 kVA | 547,20 €/an | 0,1638 €/kWh | 0,2057 €/kWh | 0,1518 €/kWh | 0,1376 €/kWh |
| 30 kVA | 630,84 €/an | 0,1638 €/kWh | 0,2057 €/kWh | 0,1518 €/kWh | 0,1376 €/kWh |
| 36 kVA | 714,48 €/an | 0,1638 €/kWh | 0,2057 €/kWh | 0,1518 €/kWh | 0,1376 €/kWh |
| 3 kVA | 254,40 €/an | 0,1638 €/kWh | 0,2057 €/kWh | 0,1518 €/kWh | 0,1376 €/kWh |
Prix en € HTVA de l'offre Latitude Électricité 1 an du fournisseur Engie à jour au 05/02/2026
Option 2 saisons base
|
Abonnement | Prix du kWh Heures pleines hiver | Prix du kWh Heures creuses hiver | Prix du kWh Heures pleines été | Prix du kWh Heures creuses été |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 247,56 €/an | 0,2078 €/kWh | 0,1726 €/kWh | 0,1489 €/kWh | 0,1445 €/kWh |
| 6 kVA | 282,48 €/an | 0,2078 €/kWh | 0,1726 €/kWh | 0,1489 €/kWh | 0,1445 €/kWh |
| 9 kVA | 317,40 €/an | 0,2078 €/kWh | 0,1726 €/kWh | 0,1489 €/kWh | 0,1445 €/kWh |
| 12 kVA | 352,20 €/an | 0,2078 €/kWh | 0,1726 €/kWh | 0,1489 €/kWh | 0,1445 €/kWh |
| 15 kVA | 387,12 €/an | 0,2078 €/kWh | 0,1726 €/kWh | 0,1489 €/kWh | 0,1445 €/kWh |
| 18 kVA | 422,04 €/an | 0,2078 €/kWh | 0,1726 €/kWh | 0,1489 €/kWh | 0,1445 €/kWh |
| 24 kVA | 491,76 €/an | 0,2078 €/kWh | 0,1726 €/kWh | 0,1489 €/kWh | 0,1445 €/kWh |
| 30 kVA | 561,60 €/an | 0,2078 €/kWh | 0,1726 €/kWh | 0,1489 €/kWh | 0,1445 €/kWh |
| 36 kVA | 631,20 €/an | 0,2078 €/kWh | 0,1726 €/kWh | 0,1489 €/kWh | 0,1445 €/kWh |
Prix en € HTVA de l'offre Latitude Électricité 1 an du fournisseur Engie à jour au 05/02/2026
Référence pro 1 an
L’offre Référence pro 1 an d’Engie s’adresse aux professionnels souhaitant une électricité d’origine 100% verte et française, certifiée par Garanties d’Origine. Pour chaque MWh consommé, Engie injecte l’équivalent en énergie renouvelable sur le réseau.
Le prix du kWh et de l’abonnement est fixe pendant un an, ce qui sécurise le budget contre les hausses sur la période (hors variations de taxes ou acheminement). La facturation est mensuelle, basée sur la consommation réelle, et plusieurs services sont inclus, comme le suivi de consommation en ligne et des conseils pour réaliser des économies d’énergie.
Offre Référence pro 1 an - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
|
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 251,76 €/an | 0,1627 €/kWh |
| 6 kVA | 290,04 €/an | 0,1627 €/kWh |
| 9 kVA | 328,20 €/an | 0,1627 €/kWh |
| 12 kVA | 366,36 €/an | 0,1627 €/kWh |
| 15 kVA | 404,52 €/an | 0,1627 €/kWh |
| 18 kVA | 442,80 €/an | 0,1627 €/kWh |
| 24 kVA | 519,12 €/an | 0,1627 €/kWh |
| 30 kVA | 595,56 €/an | 0,1627 €/kWh |
| 36 kVA | 671,88 €/an | 0,1627 €/kWh |
Prix en € HTVA de l'offre Référence pro 1 an du fournisseur Engie à jour au 04/02/2026
Option Heures pleines heures creuses
|
Prix du kWh Heures pleines | Prix du kWh Heures creuses | Abonnement |
|---|---|---|---|
| 3 kVA | 0,0000 €/kWh | 0,0000 €/kWh | 0,00 €/an |
| 6 kVA | 0,1653 €/kWh | 0,1419 €/kWh | 306,72 €/an |
| 9 kVA | 0,1653 €/kWh | 0,1419 €/kWh | 353,16 €/an |
| 12 kVA | 0,1653 €/kWh | 0,1419 €/kWh | 399,72 €/an |
| 15 kVA | 0,1653 €/kWh | 0,1419 €/kWh | 446,40 €/an |
| 18 kVA | 0,1653 €/kWh | 0,1419 €/kWh | 492,84 €/an |
| 24 kVA | 0,1653 €/kWh | 0,1419 €/kWh | 585,84 €/an |
| 30 kVA | 0,1653 €/kWh | 0,1419 €/kWh | 678,96 €/an |
| 36 kVA | 0,1653 €/kWh | 0,1419 €/kWh | 772,08 €/an |
Prix en € HTVA de l'offre Référence pro 1 an du fournisseur Engie à jour au 04/02/2026
Option 2 saisons base
|
Abonnement | Prix du kWh Heures pleines hiver | Prix du kWh Heures creuses hiver | Prix du kWh Heures pleines été | Prix du kWh Heures creuses été |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 248,40 €/an | 0,1882 €/kWh | 0,1530 €/kWh | 0,1299 €/kWh | 0,1249 €/kWh |
| 6 kVA | 283,32 €/an | 0,1882 €/kWh | 0,1530 €/kWh | 0,1299 €/kWh | 0,1249 €/kWh |
| 9 kVA | 318,24 €/an | 0,1882 €/kWh | 0,1530 €/kWh | 0,1299 €/kWh | 0,1249 €/kWh |
| 12 kVA | 353,04 €/an | 0,1882 €/kWh | 0,1530 €/kWh | 0,1299 €/kWh | 0,1249 €/kWh |
| 15 kVA | 387,96 €/an | 0,1882 €/kWh | 0,1530 €/kWh | 0,1299 €/kWh | 0,1249 €/kWh |
| 18 kVA | 422,88 €/an | 0,1882 €/kWh | 0,1530 €/kWh | 0,1299 €/kWh | 0,1249 €/kWh |
| 24 kVA | 492,60 €/an | 0,1882 €/kWh | 0,1530 €/kWh | 0,1299 €/kWh | 0,1249 €/kWh |
| 30 kVA | 562,44 €/an | 0,1882 €/kWh | 0,1530 €/kWh | 0,1299 €/kWh | 0,1249 €/kWh |
| 36 kVA | 632,04 €/an | 0,1882 €/kWh | 0,1530 €/kWh | 0,1299 €/kWh | 0,1249 €/kWh |
Prix en € HTVA de l'offre Référence pro 1 an du fournisseur Engie à jour au 04/02/2026
Option 2 saisons HPHC
|
Prix du kWh Heures creuses hiver | Prix du kWh Heures pleines hiver | Prix du kWh Heures pleines été | Prix du kWh Heures creuses été | Abonnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 0,1432 €/kWh | 0,1850 €/kWh | 0,1311 €/kWh | 0,1170 €/kWh | 255,24 €/an |
| 6 kVA | 0,1432 €/kWh | 0,1850 €/kWh | 0,1311 €/kWh | 0,1170 €/kWh | 297,12 €/an |
| 9 kVA | 0,1432 €/kWh | 0,1850 €/kWh | 0,1311 €/kWh | 0,1170 €/kWh | 339,00 €/an |
| 12 kVA | 0,1432 €/kWh | 0,1850 €/kWh | 0,1311 €/kWh | 0,1170 €/kWh | 380,76 €/an |
| 15 kVA | 0,1432 €/kWh | 0,1850 €/kWh | 0,1311 €/kWh | 0,1170 €/kWh | 422,64 €/an |
| 18 kVA | 0,1432 €/kWh | 0,1850 €/kWh | 0,1311 €/kWh | 0,1170 €/kWh | 464,40 €/an |
| 24 kVA | 0,1432 €/kWh | 0,1850 €/kWh | 0,1311 €/kWh | 0,1170 €/kWh | 548,04 €/an |
| 30 kVA | 0,1432 €/kWh | 0,1850 €/kWh | 0,1311 €/kWh | 0,1170 €/kWh | 631,68 €/an |
| 36 kVA | 0,1432 €/kWh | 0,1850 €/kWh | 0,1311 €/kWh | 0,1170 €/kWh | 715,32 €/an |
Prix en € HTVA de l'offre Référence pro 1 an du fournisseur Engie à jour au 04/02/2026
Référence pro 3 ans
Référence pro 3 ans d’Engie est une offre d’électricité destinée aux professionnels avec une puissance souscrite inférieure à 36 kVA. Elle garantit un prix du kWh et de l’abonnement HTT fixe pendant 3 ans, ce qui protège des hausses de marché sur la durée du contrat.
L’offre propose de l’électricité 100 % verte et d’origine française, certifiée par des Garanties d’Origine. Vous bénéficiez aussi d’outils en ligne pour suivre votre consommation et d’un service "écodéfi" incitant à réduire vos coûts d’énergie.
Offre Référence pro 3 ans - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
|
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 251,76 €/an | 0,1596 €/kWh |
| 6 kVA | 290,04 €/an | 0,1596 €/kWh |
| 9 kVA | 328,20 €/an | 0,1596 €/kWh |
| 12 kVA | 366,36 €/an | 0,1596 €/kWh |
| 15 kVA | 404,52 €/an | 0,1596 €/kWh |
| 18 kVA | 442,80 €/an | 0,1596 €/kWh |
| 24 kVA | 519,12 €/an | 0,1596 €/kWh |
| 30 kVA | 595,56 €/an | 0,1596 €/kWh |
| 36 kVA | 671,88 €/an | 0,1596 €/kWh |
Prix en € HTVA de l'offre Référence pro 3 ans du fournisseur Engie à jour au 05/02/2026
Option Heures pleines heures creuses
|
Abonnement | Prix du kWh Heures pleines | Prix du kWh Heures creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 306,72 €/an | 0,1628 €/kWh | 0,1390 €/kWh |
| 9 kVA | 353,16 €/an | 0,1628 €/kWh | 0,1390 €/kWh |
| 12 kVA | 399,72 €/an | 0,1628 €/kWh | 0,1390 €/kWh |
| 15 kVA | 446,40 €/an | 0,1628 €/kWh | 0,1390 €/kWh |
| 18 kVA | 492,84 €/an | 0,1628 €/kWh | 0,1390 €/kWh |
| 24 kVA | 585,84 €/an | 0,1628 €/kWh | 0,1390 €/kWh |
| 30 kVA | 678,96 €/an | 0,1628 €/kWh | 0,1390 €/kWh |
| 36 kVA | 772,08 €/an | 0,1628 €/kWh | 0,1390 €/kWh |
Prix en € HTVA de l'offre Référence pro 3 ans du fournisseur Engie à jour au 05/02/2026
Option 2 saisons base
|
Abonnement | Prix du kWh Heures pleines hiver | Prix du kWh Heures creuses hiver | Prix du kWh Heures pleines été | Prix du kWh Heures creuses été |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 248,40 €/an | 0,1861 €/kWh | 0,1509 €/kWh | 0,1278 €/kWh | 0,1228 €/kWh |
| 6 kVA | 283,32 €/an | 0,1861 €/kWh | 0,1509 €/kWh | 0,1278 €/kWh | 0,1228 €/kWh |
| 9 kVA | 318,24 €/an | 0,1861 €/kWh | 0,1509 €/kWh | 0,1278 €/kWh | 0,1228 €/kWh |
| 12 kVA | 353,04 €/an | 0,1861 €/kWh | 0,1509 €/kWh | 0,1278 €/kWh | 0,1228 €/kWh |
| 15 kVA | 387,96 €/an | 0,1861 €/kWh | 0,1509 €/kWh | 0,1278 €/kWh | 0,1228 €/kWh |
| 18 kVA | 422,88 €/an | 0,1861 €/kWh | 0,1509 €/kWh | 0,1278 €/kWh | 0,1228 €/kWh |
| 24 kVA | 492,60 €/an | 0,1861 €/kWh | 0,1509 €/kWh | 0,1278 €/kWh | 0,1228 €/kWh |
| 30 kVA | 562,44 €/an | 0,1861 €/kWh | 0,1509 €/kWh | 0,1278 €/kWh | 0,1228 €/kWh |
| 36 kVA | 632,04 €/an | 0,1861 €/kWh | 0,1509 €/kWh | 0,1278 €/kWh | 0,1228 €/kWh |
Prix en € HTVA de l'offre Référence pro 3 ans du fournisseur Engie à jour au 05/02/2026
Option 2 saisons HPHC
|
Abonnement | Prix du kWh Heures creuses hiver | Prix du kWh Heures pleines hiver | Prix du kWh Heures pleines été | Prix du kWh Heures creuses été |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 297,12 €/an | 0,1413 €/kWh | 0,1834 €/kWh | 0,1295 €/kWh | 0,1151 €/kWh |
| 9 kVA | 339,00 €/an | 0,1413 €/kWh | 0,1834 €/kWh | 0,1295 €/kWh | 0,1151 €/kWh |
| 12 kVA | 380,76 €/an | 0,1413 €/kWh | 0,1834 €/kWh | 0,1295 €/kWh | 0,1151 €/kWh |
| 15 kVA | 422,64 €/an | 0,1413 €/kWh | 0,1834 €/kWh | 0,1295 €/kWh | 0,1151 €/kWh |
| 18 kVA | 464,40 €/an | 0,1413 €/kWh | 0,1834 €/kWh | 0,1295 €/kWh | 0,1151 €/kWh |
| 24 kVA | 548,04 €/an | 0,1413 €/kWh | 0,1834 €/kWh | 0,1295 €/kWh | 0,1151 €/kWh |
| 30 kVA | 631,68 €/an | 0,1413 €/kWh | 0,1834 €/kWh | 0,1295 €/kWh | 0,1151 €/kWh |
| 36 kVA | 715,32 €/an | 0,1413 €/kWh | 0,1834 €/kWh | 0,1295 €/kWh | 0,1151 €/kWh |
| 3 kVA | 255,24 €/an | 0,1413 €/kWh | 0,1834 €/kWh | 0,1295 €/kWh | 0,1151 €/kWh |
Prix en € HTVA de l'offre Référence pro 3 ans du fournisseur Engie à jour au 05/02/2026
Référence pro 2 ans
L’offre Engie Référence pro 2 ans s’adresse aux professionnels souhaitant bénéficier d’une électricité 100% verte et française, certifiée par des Garanties d’Origine. Pour chaque MWh consommé, Engie injecte l’équivalent en énergie renouvelable sur le réseau.
Le prix du kWh et de l’abonnement, fixes pendant 2 ans (hors évolution des taxes et du coût d’acheminement), assure une réelle visibilité sur vos dépenses énergétiques. La facturation est mensuelle, basée sur la consommation réelle.
En complément, Engie propose plusieurs services inclus, comme le suivi en ligne de la consommation, des conseils personnalisés pour faire des économies et l’écodéfi des pros : un challenge récompensant les clients les plus économes.
Offre Référence pro 2 ans - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
|
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 251,76 €/an | 0,1589 €/kWh |
| 6 kVA | 290,04 €/an | 0,1589 €/kWh |
| 9 kVA | 328,20 €/an | 0,1589 €/kWh |
| 12 kVA | 366,36 €/an | 0,1589 €/kWh |
| 15 kVA | 404,52 €/an | 0,1589 €/kWh |
| 18 kVA | 442,80 €/an | 0,1589 €/kWh |
| 24 kVA | 519,12 €/an | 0,1589 €/kWh |
| 30 kVA | 595,56 €/an | 0,1589 €/kWh |
| 36 kVA | 671,88 €/an | 0,1589 €/kWh |
Prix en € HTVA de l'offre Référence pro 2 ans du fournisseur Engie à jour au 05/02/2026
Option Heures pleines heures creuses
|
Abonnement | Prix du kWh Heures pleines | Prix du kWh Heures creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 306,72 €/an | 0,1620 €/kWh | 0,1378 €/kWh |
| 9 kVA | 353,16 €/an | 0,1620 €/kWh | 0,1378 €/kWh |
| 12 kVA | 399,72 €/an | 0,1620 €/kWh | 0,1378 €/kWh |
| 15 kVA | 446,40 €/an | 0,1620 €/kWh | 0,1378 €/kWh |
| 18 kVA | 492,84 €/an | 0,1620 €/kWh | 0,1378 €/kWh |
| 24 kVA | 585,84 €/an | 0,1620 €/kWh | 0,1378 €/kWh |
| 30 kVA | 678,96 €/an | 0,1620 €/kWh | 0,1378 €/kWh |
| 36 kVA | 772,08 €/an | 0,1620 €/kWh | 0,1378 €/kWh |
Prix en € HTVA de l'offre Référence pro 2 ans du fournisseur Engie à jour au 05/02/2026
Option 2 saisons base
|
Abonnement | Prix du kWh Heures pleines hiver | Prix du kWh Heures creuses hiver | Prix du kWh Heures pleines été | Prix du kWh Heures creuses été |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 248,40 €/an | 0,1854 €/kWh | 0,1502 €/kWh | 0,1271 €/kWh | 0,1221 €/kWh |
| 6 kVA | 283,32 €/an | 0,1854 €/kWh | 0,1502 €/kWh | 0,1271 €/kWh | 0,1221 €/kWh |
| 9 kVA | 318,24 €/an | 0,1854 €/kWh | 0,1502 €/kWh | 0,1271 €/kWh | 0,1221 €/kWh |
| 12 kVA | 353,04 €/an | 0,1854 €/kWh | 0,1502 €/kWh | 0,1271 €/kWh | 0,1221 €/kWh |
| 15 kVA | 387,96 €/an | 0,1854 €/kWh | 0,1502 €/kWh | 0,1271 €/kWh | 0,1221 €/kWh |
| 18 kVA | 422,88 €/an | 0,1854 €/kWh | 0,1502 €/kWh | 0,1271 €/kWh | 0,1221 €/kWh |
| 24 kVA | 492,60 €/an | 0,1854 €/kWh | 0,1502 €/kWh | 0,1271 €/kWh | 0,1221 €/kWh |
| 30 kVA | 562,44 €/an | 0,1854 €/kWh | 0,1502 €/kWh | 0,1271 €/kWh | 0,1221 €/kWh |
| 36 kVA | 632,04 €/an | 0,1854 €/kWh | 0,1502 €/kWh | 0,1271 €/kWh | 0,1221 €/kWh |
Prix en € HTVA de l'offre Référence pro 2 ans du fournisseur Engie à jour au 05/02/2026
Option 2 saisons HPHC
|
Abonnement | Prix du kWh Heures creuses hiver | Prix du kWh Heures pleines hiver | Prix du kWh Heures pleines été | Prix du kWh Heures creuses été |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 297,12 €/an | 0,1401 €/kWh | 0,1826 €/kWh | 0,1287 €/kWh | 0,1139 €/kWh |
| 9 kVA | 339,00 €/an | 0,1401 €/kWh | 0,1826 €/kWh | 0,1287 €/kWh | 0,1139 €/kWh |
| 12 kVA | 380,76 €/an | 0,1401 €/kWh | 0,1826 €/kWh | 0,1287 €/kWh | 0,1139 €/kWh |
| 15 kVA | 422,64 €/an | 0,1401 €/kWh | 0,1826 €/kWh | 0,1287 €/kWh | 0,1139 €/kWh |
| 18 kVA | 464,40 €/an | 0,1401 €/kWh | 0,1826 €/kWh | 0,1287 €/kWh | 0,1139 €/kWh |
| 24 kVA | 548,04 €/an | 0,1401 €/kWh | 0,1826 €/kWh | 0,1287 €/kWh | 0,1139 €/kWh |
| 30 kVA | 631,68 €/an | 0,1401 €/kWh | 0,1826 €/kWh | 0,1287 €/kWh | 0,1139 €/kWh |
| 36 kVA | 715,32 €/an | 0,1401 €/kWh | 0,1826 €/kWh | 0,1287 €/kWh | 0,1139 €/kWh |
| 3 kVA | 255,24 €/an | 0,1401 €/kWh | 0,1826 €/kWh | 0,1287 €/kWh | 0,1139 €/kWh |
Prix en € HTVA de l'offre Référence pro 2 ans du fournisseur Engie à jour au 05/02/2026
Les offres d'électricité pour les gros consommateurs
Engie propose également 3 offres à destination des entreprises grosses consommatrices, qui correspondent aux profils tarif jaune et tarif vert. Pour ces entreprises, les grilles tarifaires ne sont pas disponibles sur le site des fournisseurs. A la place, vous devez demander un devis, car Engie vous fera une offre sur-mesure.
| Nom de l’offre | Caractéristiques | Contact |
|---|---|---|
| PRIX FIXE |
|
09 71 07 17 15 |
| DYNAMIC'CLIC |
|
09 71 07 17 15 |
| ACTIVERT ÉLECTRICITÉ C4 |
|
09 71 07 17 15 |
Quid des offres d'électricité d'Engie pour les particuliers ?
Les offres de gaz d'Engie pro
Fin des tarifs réglementés de gaz pro : que devient Engie ?
La fin des tarifs réglementés de vente (TRV) de gaz pour les professionnels, conformément à la loi énergie-climat du 8 novembre 2019, a eu lieu le 1er décembre 2020. Les TRV étaient des contrats de fourniture de gaz dont les prix étaient fixés par l'État français et étaient disponibles uniquement chez Engie (ou les ELD).
La fin des TRV pour les professionnels signifie qu'ils doivent désormais souscrire à des offres de marché, potentiellement plus compétitives. Cette transition vise à aligner le droit français avec les directives européennes et à encourager une concurrence saine entre les fournisseurs de gaz, offrant ainsi plus de choix et de flexibilité pour les consommateurs professionnels.
Pour Engie pro, cela signifie simplement que le fournisseur ne propose plus les tarifs régulés par les pouvoirs publics, mais uniquement des offres de marché dont il fixe librement les prix. Pour les entreprises grandes consommatrices, ce sont généralement des offres sur-mesure, donc sur devis.
Les offres de gaz pour les petits professionnels (T1/T2)
Engie propose actuellement 2 offres de gaz pour les profils T1/T2.
Ces offres concernent les professionnels ayant une faible consommation de gaz :
- T1 : consommation inférieure à 6 MWh/an ;
- T2 : consommation entre 6 et 300 MWh/an.
| Nom de l’offre | Caractéristiques | Contact |
|---|---|---|
| ACTIVERT GAZ NATUREL PRO |
|
09 71 07 17 15 |
| LATITUDE GAZ NATUREL PRO |
|
09 71 07 17 15 |
Les offres de gaz pour les gros consommateurs
Engie propose aussi des offres pour les gros consommateurs de gaz. Pour ces profils, les tarifs ne sont pas disponibles en ligne. Il faut demander un devis à Engie, qui vous fera un devis sur-mesure.
| Nom de l’offre | Caractéristiques | Contact |
|---|---|---|
| GAZ NATUREL PRIX FIXE |
|
09 71 07 17 15 |
| GAZ NATUREL PRIX INDEXÉ |
|
09 71 07 17 15 |
Quid des offres de gaz d'Engie pour les particuliers ?
Comment contacter Engie pro ?
Pour contacter Engie, vous pouvez utiliser l'un des moyens de contact ci-dessous :
- par téléphone : appeler le 09 69 32 67 77 ;
- via le formulaire de contact : utiliser le formulaire de contact.
- par courrier : envoyer un courrier à l'adresse Service Clients ENGIE TSA 87 494 76934 ROUEN CEDEX 09
Contact |
Détails |
|---|---|
| Téléphone | 09 69 32 67 77 |
| Formulaire de contact | Accéder au formulaire |
| Adresse du service client | Service Clients ENGIE TSA 87 494 76934 ROUEN CEDEX 09 |
Comment souscrire chez Engie pro ?
Pour souscrire chez Engie, assurez-vous de demander un devis personnalisé, surtout si votre entreprise a une consommation importante qui nécessite une offre et des tarifs spécifiques. Voici le numéro de souscription Engie pour les pros :
Comment résilier chez Engie pro ?
Pour résilier une offre d'énergie chez Engie, la démarche dépend de votre profil. Les petits professionnels peuvent résilier à tout moment et sans frais, même en cours d’année, que ce soit pour l’électricité ou le gaz. La résiliation est simple et n’implique aucune pénalité.
Les gros consommateurs ou entreprises avec contrat à engagement doivent cependant respecter la durée minimale du contrat, qui est souvent d’un, deux ou trois ans. En cas de résiliation anticipée, des pénalités peuvent s’appliquer, selon les conditions précisées dans l’offre souscrite.
Pour résilier, il suffit généralement de contacter le service client Engie (téléphone au 09 69 32 43 24, formulaire en ligne, courrier postal, ou via l’Espace Client). Pensez à prévoir votre numéro de contrat et la date souhaitée pour la coupure.
- Connectez-vous à votre espace client Engie ou appelez le service client pour demander la résiliation.
- Précisez la date de résiliation souhaitée et votre numéro de contrat.
- Effectuez un relevé d’index du compteur le jour du départ, si demandé, pour recevoir la facture de clôture.
La résiliation est gratuite dans la majorité des cas, surtout pour les petits professionnels. Mais veillez à bien vérifier votre contrat si vous êtes un grand consommateur ou si vous êtes soumis à un engagement.
Qui est Engie ?
Engie est l'un des principaux fournisseurs d’électricité sur le marché professionnel français. À destination des entreprises, artisans, commerçants ou collectivités, il propose un large choix d'offres d’électricité : prix fixes, prix indexés, ou tarifs dynamiques, permettant à chaque structure de trouver une solution adaptée à sa consommation et ses enjeux de budget.
