Engie pro : ses offres pour les professionnels en 2025

Réduire ses factures d'énergies pros, c'est possible !
Contactez un conseiller pro pour obtenir un devis gratuit :
Service Place des Energies partenaire de Selectra
Engie propose actuellement 4 offres d'électricité à destination des clients professionnels avec un compteur C5 (donc avec une puissance inférieure ou égale à 36 kVA). Son offre phare est Référence pro 2 ans, avec un prix du kWh de 0.1719€ HTVA, et un budget annuel estimé à 9297€ . Cette offre a un Selectra score de C. Pour les entreprises grosses consommatrices, Engie propose 3 offres élec dédiées. Sur le marché du gaz, Engie propose 2 offres pour les professionnels ayant un profil T1/T2, donc une consommation inférieure à 300 MWh. Il y a 2 offres pour les gros consommateurs. Présentation des offres et tarifs d'Engie sur le marché des professionnels en 2025.
Vous êtes un client particulier ?
Les offres d'électricité d'Engie pro
RÉFÉRENCE PRO 2 ANS
9297€ par an
Surcoût estimé : 650€
Pour une entreprise ayant une consommation de 50000 kWh par an (puissance de compteur 36 kVA - option Base).
09 71 07 17 15Les offres d'électricité pour les professionnels profil C5
Engie propose actuellement 4 offres C5 à destination des professionnels. Pour rappel, le profil C5 fait référence aux entreprises dont la puissance de compteur est inférieure ou égale à 36 kVA. Ce sont généralement les entreprises éligibles au Tarif Bleu pro.
Son offre la moins chère en 2025 est Référence pro 2 ans. Cette offre a un Selectra score de C. Pour une entreprise consommant 50000 kWh par an, avec un compteur 36 kVA, le budget de cette offre est estimé à 9297€, soit une économie annuelle de -650€ par rapport au tarif bleu pro.
| Offre | Caractéristiques | Tarif | Score | Contact | |
|---|---|---|---|---|---|
|
RÉFÉRENCE PRO 2 ANS |
|
Mensualité estimée
775 € un surcoût de 54.2 € |
|
Vérifié le 04/11/2025 | |
|
RÉFÉRENCE PRO 1 AN |
|
Mensualité estimée
782 € un surcoût de 61.3 € |
|
Vérifié le 04/11/2025 | |
|
RÉFÉRENCE PRO 3 ANS |
|
Mensualité estimée
795 € un surcoût de 74.6 € |
|
Vérifié le 04/11/2025 | |
|
LATITUDE ÉLECTRICITÉ 1 AN |
|
Mensualité estimée
830 € un surcoût de 109.1 € |
|
Vérifié le 04/11/2025 |
Comparatif basé sur une consommation professionnelle de 50000 kWh par an et une puissance de 36 kVA à Toulouse. Ce tableau ne présente que les offres dont les prix sont disponibles dans les options tarifaires classiques. Certaines offres présentent des spécificités (uniquement duales, spéciales Linky, etc.) qui les rendent difficilement comparables avec les offres classiques. En savoir plus sur le Selectra Score. Les offres sont classées par ordre de prix - de l'offre la moins chère à la plus chère.
Présentation et grilles tarifaires des offres C5 d'Engie
Latitude Électricité 1 an
L’offre Engie Latitude Électricité 1 an est destinée aux professionnels possédant un compteur Linky. Elle propose une électricité 100% verte, certifiée par des Garanties d’Origine.
Le tarif de l’électricité est indexé sur les marchés de gros : il évolue chaque mois à la hausse ou à la baisse selon le cours du marché. Le contrat est sans engagement, résiliable sans frais avec un préavis de deux mois.
L’offre inclut le suivi de la consommation en ligne et la facturation électronique. Elle convient principalement aux professionnels attentifs à l’évolution des prix de l’énergie et recherchant une offre flexible.
Offre Latitude Électricité 1 an - les grilles tarifaires des différentes options
Option base
|
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 255,84 €/an | 0,1851 €/kWh |
| 6 kVA | 296,28 €/an | 0,1851 €/kWh |
| 9 kVA | 336,84 €/an | 0,1851 €/kWh |
| 12 kVA | 377,28 €/an | 0,1851 €/kWh |
| 15 kVA | 417,72 €/an | 0,1851 €/kWh |
| 18 kVA | 458,28 €/an | 0,1851 €/kWh |
| 24 kVA | 539,16 €/an | 0,1851 €/kWh |
| 30 kVA | 620,28 €/an | 0,1851 €/kWh |
| 36 kVA | 701,16 €/an | 0,1851 €/kWh |
Prix en € HTVA de l'offre Latitude Électricité 1 an du fournisseur Engie à jour au 04/11/2025
Option Heures pleines heures creuses
|
Abonnement | Prix du kWh Heures pleines | Prix du kWh Heures creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 314,04 €/an | 0,1897 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 9 kVA | 363,36 €/an | 0,1897 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 12 kVA | 412,68 €/an | 0,1897 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 15 kVA | 462,12 €/an | 0,1897 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 18 kVA | 511,44 €/an | 0,1897 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 24 kVA | 610,08 €/an | 0,1897 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 30 kVA | 708,84 €/an | 0,1897 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 36 kVA | 807,36 €/an | 0,1897 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
Prix en € HTVA de l'offre Latitude Électricité 1 an du fournisseur Engie à jour au 04/11/2025
Option 2 saisons base
|
Abonnement | Prix du kWh Heures pleines hiver | Prix du kWh Heures creuses hiver | Prix du kWh Heures pleines été | Prix du kWh Heures creuses été |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 252,24 €/an | 0,2116 €/kWh | 0,1764 €/kWh | 0,1527 €/kWh | 0,1483 €/kWh |
| 6 kVA | 289,32 €/an | 0,2116 €/kWh | 0,1764 €/kWh | 0,1527 €/kWh | 0,1483 €/kWh |
| 9 kVA | 326,28 €/an | 0,2116 €/kWh | 0,1764 €/kWh | 0,1527 €/kWh | 0,1483 €/kWh |
| 12 kVA | 363,24 €/an | 0,2116 €/kWh | 0,1764 €/kWh | 0,1527 €/kWh | 0,1483 €/kWh |
| 15 kVA | 400,20 €/an | 0,2116 €/kWh | 0,1764 €/kWh | 0,1527 €/kWh | 0,1483 €/kWh |
| 18 kVA | 437,28 €/an | 0,2116 €/kWh | 0,1764 €/kWh | 0,1527 €/kWh | 0,1483 €/kWh |
| 24 kVA | 511,08 €/an | 0,2116 €/kWh | 0,1764 €/kWh | 0,1527 €/kWh | 0,1483 €/kWh |
| 30 kVA | 585,12 €/an | 0,2116 €/kWh | 0,1764 €/kWh | 0,1527 €/kWh | 0,1483 €/kWh |
| 36 kVA | 659,04 €/an | 0,2116 €/kWh | 0,1764 €/kWh | 0,1527 €/kWh | 0,1483 €/kWh |
Prix en € HTVA de l'offre Latitude Électricité 1 an du fournisseur Engie à jour au 04/11/2025
Option 2 saisons HPHC
|
Abonnement | Prix du kWh Heures creuses hiver | Prix du kWh Heures pleines hiver | Prix du kWh Heures pleines été | Prix du kWh Heures creuses été |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 303,96 €/an | 0,1658 €/kWh | 0,2103 €/kWh | 0,1564 €/kWh | 0,1396 €/kWh |
| 9 kVA | 348,24 €/an | 0,1658 €/kWh | 0,2103 €/kWh | 0,1564 €/kWh | 0,1396 €/kWh |
| 12 kVA | 392,64 €/an | 0,1658 €/kWh | 0,2103 €/kWh | 0,1564 €/kWh | 0,1396 €/kWh |
| 15 kVA | 436,92 €/an | 0,1658 €/kWh | 0,2103 €/kWh | 0,1564 €/kWh | 0,1396 €/kWh |
| 18 kVA | 481,32 €/an | 0,1658 €/kWh | 0,2103 €/kWh | 0,1564 €/kWh | 0,1396 €/kWh |
| 24 kVA | 569,88 €/an | 0,1658 €/kWh | 0,2103 €/kWh | 0,1564 €/kWh | 0,1396 €/kWh |
| 30 kVA | 658,56 €/an | 0,1658 €/kWh | 0,2103 €/kWh | 0,1564 €/kWh | 0,1396 €/kWh |
| 36 kVA | 747,24 €/an | 0,1658 €/kWh | 0,2103 €/kWh | 0,1564 €/kWh | 0,1396 €/kWh |
Prix en € HTVA de l'offre Latitude Électricité 1 an du fournisseur Engie à jour au 04/11/2025
Référence pro 1 an
L’offre Engie Référence pro 1 an propose une électricité d’origine majoritairement renouvelable, provenant principalement de sources certifiées en France. Ce choix permet aux professionnels de valoriser un engagement en faveur de la transition énergétique.
Le prix du kWh est fixe sur 12 mois, assurant une visibilité claire sur le budget énergie. Plusieurs options sont disponibles, comme le suivi de consommation en ligne ou des services d’accompagnement personnalisés selon les besoins de l’entreprise.
Offre Référence pro 1 an - les grilles tarifaires des différentes options
Option base
|
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 256,80 €/an | 0,1736 €/kWh |
| 6 kVA | 297,24 €/an | 0,1736 €/kWh |
| 9 kVA | 337,80 €/an | 0,1736 €/kWh |
| 12 kVA | 378,24 €/an | 0,1736 €/kWh |
| 15 kVA | 418,68 €/an | 0,1736 €/kWh |
| 18 kVA | 459,24 €/an | 0,1736 €/kWh |
| 24 kVA | 540,12 €/an | 0,1736 €/kWh |
| 30 kVA | 621,24 €/an | 0,1736 €/kWh |
| 36 kVA | 702,12 €/an | 0,1736 €/kWh |
Prix en € HTVA de l'offre Référence pro 1 an du fournisseur Engie à jour au 04/11/2025
Option Heures pleines heures creuses
|
Prix du kWh Heures pleines | Prix du kWh Heures creuses | Abonnement |
|---|---|---|---|
| 3 kVA | 0,1772 €/kWh | 0,1503 €/kWh | 0,00 €/an |
| 6 kVA | 0,1772 €/kWh | 0,1503 €/kWh | 315,00 €/an |
| 9 kVA | 0,1772 €/kWh | 0,1503 €/kWh | 364,32 €/an |
| 12 kVA | 0,1772 €/kWh | 0,1503 €/kWh | 413,64 €/an |
| 15 kVA | 0,1772 €/kWh | 0,1503 €/kWh | 463,08 €/an |
| 18 kVA | 0,1772 €/kWh | 0,1503 €/kWh | 512,40 €/an |
| 24 kVA | 0,1772 €/kWh | 0,1503 €/kWh | 611,04 €/an |
| 30 kVA | 0,1772 €/kWh | 0,1503 €/kWh | 709,80 €/an |
| 36 kVA | 0,1772 €/kWh | 0,1503 €/kWh | 808,44 €/an |
Prix en € HTVA de l'offre Référence pro 1 an du fournisseur Engie à jour au 04/11/2025
Option 2 saisons base
|
Abonnement | Prix du kWh Heures pleines hiver | Prix du kWh Heures creuses hiver | Prix du kWh Heures pleines été | Prix du kWh Heures creuses été |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 253,20 €/an | 0,2001 €/kWh | 0,1649 €/kWh | 0,1418 €/kWh | 0,1368 €/kWh |
| 6 kVA | 290,28 €/an | 0,2001 €/kWh | 0,1649 €/kWh | 0,1418 €/kWh | 0,1368 €/kWh |
| 9 kVA | 327,24 €/an | 0,2001 €/kWh | 0,1649 €/kWh | 0,1418 €/kWh | 0,1368 €/kWh |
| 12 kVA | 364,20 €/an | 0,2001 €/kWh | 0,1649 €/kWh | 0,1418 €/kWh | 0,1368 €/kWh |
| 15 kVA | 401,16 €/an | 0,2001 €/kWh | 0,1649 €/kWh | 0,1418 €/kWh | 0,1368 €/kWh |
| 18 kVA | 438,24 €/an | 0,2001 €/kWh | 0,1649 €/kWh | 0,1418 €/kWh | 0,1368 €/kWh |
| 24 kVA | 512,04 €/an | 0,2001 €/kWh | 0,1649 €/kWh | 0,1418 €/kWh | 0,1368 €/kWh |
| 30 kVA | 586,08 €/an | 0,2001 €/kWh | 0,1649 €/kWh | 0,1418 €/kWh | 0,1368 €/kWh |
| 36 kVA | 660,00 €/an | 0,2001 €/kWh | 0,1649 €/kWh | 0,1418 €/kWh | 0,1368 €/kWh |
Prix en € HTVA de l'offre Référence pro 1 an du fournisseur Engie à jour au 04/11/2025
Option 2 saisons HPHC
|
Prix du kWh Heures creuses hiver | Prix du kWh Heures pleines hiver | Prix du kWh Heures pleines été | Prix du kWh Heures creuses été | Abonnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 0,1526 €/kWh | 0,1978 €/kWh | 0,1439 €/kWh | 0,1264 €/kWh | 0,00 €/an |
| 6 kVA | 0,1526 €/kWh | 0,1978 €/kWh | 0,1439 €/kWh | 0,1264 €/kWh | 304,92 €/an |
| 9 kVA | 0,1526 €/kWh | 0,1978 €/kWh | 0,1439 €/kWh | 0,1264 €/kWh | 349,20 €/an |
| 12 kVA | 0,1526 €/kWh | 0,1978 €/kWh | 0,1439 €/kWh | 0,1264 €/kWh | 393,60 €/an |
| 15 kVA | 0,1526 €/kWh | 0,1978 €/kWh | 0,1439 €/kWh | 0,1264 €/kWh | 437,88 €/an |
| 18 kVA | 0,1526 €/kWh | 0,1978 €/kWh | 0,1439 €/kWh | 0,1264 €/kWh | 482,28 €/an |
| 24 kVA | 0,1526 €/kWh | 0,1978 €/kWh | 0,1439 €/kWh | 0,1264 €/kWh | 570,96 €/an |
| 30 kVA | 0,1526 €/kWh | 0,1978 €/kWh | 0,1439 €/kWh | 0,1264 €/kWh | 659,64 €/an |
| 36 kVA | 0,1526 €/kWh | 0,1978 €/kWh | 0,1439 €/kWh | 0,1264 €/kWh | 748,32 €/an |
Prix en € HTVA de l'offre Référence pro 1 an du fournisseur Engie à jour au 04/11/2025
Référence pro 3 ans
L’offre Référence pro 3 ans d’Engie s’adresse aux professionnels recherchant de la stabilité et un engagement en faveur de l’environnement. L’électricité fournie est 100% verte et d’origine française, certifiée par le système de Garanties d’Origine. Pour chaque mégawattheure consommé, Engie s’engage à injecter l’équivalent en énergie renouvelable dans le réseau.
Cette offre propose un prix du kWh et de l’abonnement fixe pendant 3 ans (hors taxes et acheminement), limitant les risques liés aux hausses du marché. La facturation est mensuelle, basée sur la consommation réelle, et le suivi s’effectue en ligne depuis un espace client dédié. Des conseils personnalisés et un challenge “écodéfi” sont également inclus pour encourager la maîtrise de la consommation.
Offre Référence pro 3 ans - les grilles tarifaires des différentes options
Option base
|
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 256,80 €/an | 0,1768 €/kWh |
| 6 kVA | 297,24 €/an | 0,1768 €/kWh |
| 9 kVA | 337,80 €/an | 0,1768 €/kWh |
| 12 kVA | 378,24 €/an | 0,1768 €/kWh |
| 15 kVA | 418,68 €/an | 0,1768 €/kWh |
| 18 kVA | 459,24 €/an | 0,1768 €/kWh |
| 24 kVA | 540,12 €/an | 0,1768 €/kWh |
| 30 kVA | 621,24 €/an | 0,1768 €/kWh |
| 36 kVA | 702,12 €/an | 0,1768 €/kWh |
Prix en € HTVA de l'offre Référence pro 3 ans du fournisseur Engie à jour au 04/11/2025
Option Heures pleines heures creuses
|
Abonnement | Prix du kWh Heures pleines | Prix du kWh Heures creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 315,00 €/an | 0,1800 €/kWh | 0,1538 €/kWh |
| 9 kVA | 364,32 €/an | 0,1800 €/kWh | 0,1538 €/kWh |
| 12 kVA | 413,64 €/an | 0,1800 €/kWh | 0,1538 €/kWh |
| 15 kVA | 463,08 €/an | 0,1800 €/kWh | 0,1538 €/kWh |
| 18 kVA | 512,40 €/an | 0,1800 €/kWh | 0,1538 €/kWh |
| 24 kVA | 611,04 €/an | 0,1800 €/kWh | 0,1538 €/kWh |
| 30 kVA | 709,80 €/an | 0,1800 €/kWh | 0,1538 €/kWh |
| 36 kVA | 808,44 €/an | 0,1800 €/kWh | 0,1538 €/kWh |
Prix en € HTVA de l'offre Référence pro 3 ans du fournisseur Engie à jour au 04/11/2025
Option 2 saisons base
|
Abonnement | Prix du kWh Heures pleines hiver | Prix du kWh Heures creuses hiver | Prix du kWh Heures pleines été | Prix du kWh Heures creuses été |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 253,20 €/an | 0,2033 €/kWh | 0,1681 €/kWh | 0,1450 €/kWh | 0,1400 €/kWh |
| 6 kVA | 290,28 €/an | 0,2033 €/kWh | 0,1681 €/kWh | 0,1450 €/kWh | 0,1400 €/kWh |
| 9 kVA | 327,24 €/an | 0,2033 €/kWh | 0,1681 €/kWh | 0,1450 €/kWh | 0,1400 €/kWh |
| 12 kVA | 364,20 €/an | 0,2033 €/kWh | 0,1681 €/kWh | 0,1450 €/kWh | 0,1400 €/kWh |
| 15 kVA | 401,16 €/an | 0,2033 €/kWh | 0,1681 €/kWh | 0,1450 €/kWh | 0,1400 €/kWh |
| 18 kVA | 438,24 €/an | 0,2033 €/kWh | 0,1681 €/kWh | 0,1450 €/kWh | 0,1400 €/kWh |
| 24 kVA | 512,04 €/an | 0,2033 €/kWh | 0,1681 €/kWh | 0,1450 €/kWh | 0,1400 €/kWh |
| 30 kVA | 586,08 €/an | 0,2033 €/kWh | 0,1681 €/kWh | 0,1450 €/kWh | 0,1400 €/kWh |
| 36 kVA | 660,00 €/an | 0,2033 €/kWh | 0,1681 €/kWh | 0,1450 €/kWh | 0,1400 €/kWh |
Prix en € HTVA de l'offre Référence pro 3 ans du fournisseur Engie à jour au 04/11/2025
Option 2 saisons HPHC
|
Abonnement | Prix du kWh Heures creuses hiver | Prix du kWh Heures pleines hiver | Prix du kWh Heures pleines été | Prix du kWh Heures creuses été |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 304,92 €/an | 0,1561 €/kWh | 0,2006 €/kWh | 0,1467 €/kWh | 0,1299 €/kWh |
| 9 kVA | 349,20 €/an | 0,1561 €/kWh | 0,2006 €/kWh | 0,1467 €/kWh | 0,1299 €/kWh |
| 12 kVA | 393,60 €/an | 0,1561 €/kWh | 0,2006 €/kWh | 0,1467 €/kWh | 0,1299 €/kWh |
| 15 kVA | 437,88 €/an | 0,1561 €/kWh | 0,2006 €/kWh | 0,1467 €/kWh | 0,1299 €/kWh |
| 18 kVA | 482,28 €/an | 0,1561 €/kWh | 0,2006 €/kWh | 0,1467 €/kWh | 0,1299 €/kWh |
| 24 kVA | 570,96 €/an | 0,1561 €/kWh | 0,2006 €/kWh | 0,1467 €/kWh | 0,1299 €/kWh |
| 30 kVA | 659,64 €/an | 0,1561 €/kWh | 0,2006 €/kWh | 0,1467 €/kWh | 0,1299 €/kWh |
| 36 kVA | 748,32 €/an | 0,1561 €/kWh | 0,2006 €/kWh | 0,1467 €/kWh | 0,1299 €/kWh |
Prix en € HTVA de l'offre Référence pro 3 ans du fournisseur Engie à jour au 04/11/2025
Référence pro 2 ans
L’offre Engie Référence pro 2 ans s’adresse aux professionnels recherchant une électricité 100% verte et française, certifiée par des Garanties d’Origine. À chaque MWh consommé, Engie injecte l’équivalent en énergie renouvelable sur le réseau, contribuant ainsi à la transition énergétique.
Le contrat propose un prix du kWh et de l’abonnement fixes pendant 2 ans, ce qui permet une meilleure visibilité sur le budget énergie de votre entreprise. La facturation est mensuelle sur la consommation réelle, avec un espace client en ligne pour suivre ses dépenses.
Des options incluses, comme un bilan d’économies d’énergie et le programme gratuit « Écodéfi des pros », aident à réduire la consommation et à bénéficier de conseils personnalisés. Aucun service complémentaire payant n’est proposé avec cette offre.
Offre Référence pro 2 ans - les grilles tarifaires des différentes options
Option base
|
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 256,80 €/an | 0,1719 €/kWh |
| 6 kVA | 297,24 €/an | 0,1719 €/kWh |
| 9 kVA | 337,80 €/an | 0,1719 €/kWh |
| 12 kVA | 378,24 €/an | 0,1719 €/kWh |
| 15 kVA | 418,68 €/an | 0,1719 €/kWh |
| 18 kVA | 459,24 €/an | 0,1719 €/kWh |
| 24 kVA | 540,12 €/an | 0,1719 €/kWh |
| 30 kVA | 621,24 €/an | 0,1719 €/kWh |
| 36 kVA | 702,12 €/an | 0,1719 €/kWh |
Prix en € HTVA de l'offre Référence pro 2 ans du fournisseur Engie à jour au 04/11/2025
Option Heures pleines heures creuses
|
Abonnement | Prix du kWh Heures pleines | Prix du kWh Heures creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 315,00 €/an | 0,1757 €/kWh | 0,1482 €/kWh |
| 9 kVA | 364,32 €/an | 0,1757 €/kWh | 0,1482 €/kWh |
| 12 kVA | 413,64 €/an | 0,1757 €/kWh | 0,1482 €/kWh |
| 15 kVA | 463,08 €/an | 0,1757 €/kWh | 0,1482 €/kWh |
| 18 kVA | 512,40 €/an | 0,1757 €/kWh | 0,1482 €/kWh |
| 24 kVA | 611,04 €/an | 0,1757 €/kWh | 0,1482 €/kWh |
| 30 kVA | 709,80 €/an | 0,1757 €/kWh | 0,1482 €/kWh |
| 36 kVA | 808,44 €/an | 0,1757 €/kWh | 0,1482 €/kWh |
Prix en € HTVA de l'offre Référence pro 2 ans du fournisseur Engie à jour au 04/11/2025
Option 2 saisons base
|
Abonnement | Prix du kWh Heures pleines hiver | Prix du kWh Heures creuses hiver | Prix du kWh Heures pleines été | Prix du kWh Heures creuses été |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 253,20 €/an | 0,1984 €/kWh | 0,1632 €/kWh | 0,1401 €/kWh | 0,1351 €/kWh |
| 6 kVA | 290,28 €/an | 0,1984 €/kWh | 0,1632 €/kWh | 0,1401 €/kWh | 0,1351 €/kWh |
| 9 kVA | 327,24 €/an | 0,1984 €/kWh | 0,1632 €/kWh | 0,1401 €/kWh | 0,1351 €/kWh |
| 12 kVA | 364,20 €/an | 0,1984 €/kWh | 0,1632 €/kWh | 0,1401 €/kWh | 0,1351 €/kWh |
| 15 kVA | 401,16 €/an | 0,1984 €/kWh | 0,1632 €/kWh | 0,1401 €/kWh | 0,1351 €/kWh |
| 18 kVA | 438,24 €/an | 0,1984 €/kWh | 0,1632 €/kWh | 0,1401 €/kWh | 0,1351 €/kWh |
| 24 kVA | 512,04 €/an | 0,1984 €/kWh | 0,1632 €/kWh | 0,1401 €/kWh | 0,1351 €/kWh |
| 30 kVA | 586,08 €/an | 0,1984 €/kWh | 0,1632 €/kWh | 0,1401 €/kWh | 0,1351 €/kWh |
| 36 kVA | 660,00 €/an | 0,1984 €/kWh | 0,1632 €/kWh | 0,1401 €/kWh | 0,1351 €/kWh |
Prix en € HTVA de l'offre Référence pro 2 ans du fournisseur Engie à jour au 04/11/2025
Option 2 saisons HPHC
|
Abonnement | Prix du kWh Heures pleines hiver | Prix du kWh Heures creuses hiver | Prix du kWh Heures pleines été | Prix du kWh Heures creuses été |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 304,92 €/an | 0,1963 €/kWh | 0,1505 €/kWh | 0,1424 €/kWh | 0,1243 €/kWh |
| 9 kVA | 349,20 €/an | 0,1963 €/kWh | 0,1505 €/kWh | 0,1424 €/kWh | 0,1243 €/kWh |
| 12 kVA | 393,60 €/an | 0,1963 €/kWh | 0,1505 €/kWh | 0,1424 €/kWh | 0,1243 €/kWh |
| 15 kVA | 437,88 €/an | 0,1963 €/kWh | 0,1505 €/kWh | 0,1424 €/kWh | 0,1243 €/kWh |
| 18 kVA | 482,28 €/an | 0,1963 €/kWh | 0,1505 €/kWh | 0,1424 €/kWh | 0,1243 €/kWh |
| 24 kVA | 570,96 €/an | 0,1963 €/kWh | 0,1505 €/kWh | 0,1424 €/kWh | 0,1243 €/kWh |
| 30 kVA | 659,64 €/an | 0,1963 €/kWh | 0,1505 €/kWh | 0,1424 €/kWh | 0,1243 €/kWh |
| 36 kVA | 748,32 €/an | 0,1963 €/kWh | 0,1505 €/kWh | 0,1424 €/kWh | 0,1243 €/kWh |
Prix en € HTVA de l'offre Référence pro 2 ans du fournisseur Engie à jour au 04/11/2025
Les offres d'électricité pour les gros consommateurs
Engie propose également 3 offres à destination des entreprises grosses consommatrices, qui correspondent aux profils tarif jaune et tarif vert. Pour ces entreprises, les grilles tarifaires ne sont pas disponibles sur le site des fournisseurs. A la place, vous devez demander un devis, car Engie vous fera une offre sur-mesure.
| Nom de l’offre | Caractéristiques | Contact |
|---|---|---|
| PRIX FIXE |
|
09 71 07 17 15 |
| DYNAMIC'CLIC |
|
09 71 07 17 15 |
| ACTIVERT ÉLECTRICITÉ C4 |
|
09 71 07 17 15 |
Quid des offres d'électricité d'Engie pour les particuliers ?
Les offres de gaz d'Engie pro
Fin des tarifs réglementés de gaz pro : que devient Engie ?
La fin des tarifs réglementés de vente (TRV) de gaz pour les professionnels, conformément à la loi énergie-climat du 8 novembre 2019, a eu lieu le 1er décembre 2020. Les TRV étaient des contrats de fourniture de gaz dont les prix étaient fixés par l'État français et étaient disponibles uniquement chez Engie (ou les ELD).
La fin des TRV pour les professionnels signifie qu'ils doivent désormais souscrire à des offres de marché, potentiellement plus compétitives. Cette transition vise à aligner le droit français avec les directives européennes et à encourager une concurrence saine entre les fournisseurs de gaz, offrant ainsi plus de choix et de flexibilité pour les consommateurs professionnels.
Pour Engie pro, cela signifie simplement que le fournisseur ne propose plus les tarifs régulés par les pouvoirs publics, mais uniquement des offres de marché dont il fixe librement les prix. Pour les entreprises grandes consommatrices, ce sont généralement des offres sur-mesure, donc sur devis.
Les offres de gaz pour les petits professionnels (T1/T2)
Engie propose actuellement 2 offres de gaz pour les profils T1/T2.
Ces offres concernent les professionnels ayant une faible consommation de gaz :
- T1 : consommation inférieure à 6 MWh/an ;
- T2 : consommation entre 6 et 300 MWh/an.
| Nom de l’offre | Caractéristiques | Contact |
|---|---|---|
| ACTIVERT GAZ NATUREL PRO |
|
09 71 07 17 15 |
| LATITUDE GAZ NATUREL PRO |
|
09 71 07 17 15 |
Les offres de gaz pour les gros consommateurs
Engie propose aussi des offres pour les gros consommateurs de gaz. Pour ces profils, les tarifs ne sont pas disponibles en ligne. Il faut demander un devis à Engie, qui vous fera un devis sur-mesure.
| Nom de l’offre | Caractéristiques | Contact |
|---|---|---|
| GAZ NATUREL PRIX FIXE |
|
09 71 07 17 15 |
| GAZ NATUREL PRIX INDEXÉ |
|
09 71 07 17 15 |
Quid des offres de gaz d'Engie pour les particuliers ?
Comment contacter Engie pro ?
Pour contacter Engie, vous pouvez utiliser l'un des moyens de contact ci-dessous :
- par téléphone : appeler le 09 69 32 67 77 ;
- via le formulaire de contact : utiliser le formulaire de contact.
- par courrier : envoyer un courrier à l'adresse Service Clients ENGIE TSA 87 494 76934 ROUEN CEDEX 09
Contact |
Détails |
|---|---|
| Téléphone | 09 69 32 67 77 |
| Formulaire de contact | Accéder au formulaire |
| Adresse du service client | Service Clients ENGIE TSA 87 494 76934 ROUEN CEDEX 09 |
Comment souscrire chez Engie pro ?
Pour souscrire chez Engie, assurez-vous de demander un devis personnalisé, surtout si votre entreprise a une consommation importante qui nécessite une offre et des tarifs spécifiques. Voici le numéro de souscription Engie pour les pros :
Comment résilier chez Engie pro ?
Pour résilier une offre d'énergie chez Engie, la procédure dépend de votre profil et du contrat souscrit. Les petits professionnels et les particuliers peuvent généralement résilier à tout moment, sans frais, que ce soit pour l'électricité ou le gaz.
En revanche, les clients professionnels dits "gros consommateurs" (puissance souscrite élevée, sites multi-compteurs) sont souvent engagés sur une période prévues dans le contrat. Dans ce cas, il n'est pas possible de résilier anticipativement sans supporter des pénalités (indemnité contractuelle, souvent calculée sur les volumes restant à consommer).
Voici comment procéder pour résilier une offre d'énergie ENGIE :
- Contacter le service client ENGIE par téléphone au 09 69 32 43 24 (appel non surtaxé) ou via l’espace client en ligne.
- Transmettre votre demande de résiliation avec vos références client et le point de livraison (PDL/PCE).
- Indiquer la date souhaitée de fin de contrat, ainsi que le relevé du compteur.
- Un conseiller ENGIE vous confirmera la prise en compte et vous enverra une facture de clôture basée sur vos consommations effectives.
Pour les professionnels sous engagement, il faut attendre la date anniversaire ou la fin de la période contractuelle indiquée lors de la souscription. La demande devra être faite plusieurs semaines avant, selon ce que prévoit votre contrat.
Si vous changez de fournisseur d’énergie, c’est généralement le nouveau fournisseur qui se charge des démarches de résiliation auprès d’ENGIE, afin d’éviter toute coupure ou double facturation.
Qui est Engie ?
Engie est l’un des principaux fournisseurs d’électricité pour les professionnels sur le marché français. Le groupe accompagne entreprises, collectivités et administrations en proposant des contrats d’électricité adaptés à chaque secteur d’activité, du petit commerce à la grande industrie. Engie met à disposition un large choix d’offres : prix fixes, indexés ou dynamiques, assortis d’options d’électricité verte pour répondre aux enjeux de transition énergétique.
Acteur historique et 2e producteur d’électricité en France, Engie investit fortement dans les énergies renouvelables. Fin 2023, l’entreprise détenait 41,4 GW de capacités renouvelables, notamment dans l’hydraulique, l’éolien et le solaire. Son objectif : atteindre un mix électrique composé à 58% d’énergies vertes à l’horizon 2030.
Engie séduit de nombreux professionnels grâce à un accompagnement personnalisé, un espace client digital moderne et des solutions pour piloter sa consommation. Le fournisseur propose aussi des programmes d’incitation à la sobriété énergétique et s’appuie sur une présence mondiale, une expertise reconnue et un service client de qualité.