ES Strasbourg : fournisseur sur Strasbourg et quelques 378 communes dans ses environs

ES Strasbourg est une ELD, proposant ses offres d'énergie sur Strasbourg et quelques 378 communes dans ses environs. Présentation de ses offres et tarifs en juillet 2025.
Les offres d'électricité d'ES Strasbourg
ES Strasbourg propose 3 offres d'électricité sur son territoire de desserte, dont l'offre au Tarif réglementé, mais aussi des offres à prix de marché. En effet, comme c'est ES Strasbourg le fournisseur historique sur Strasbourg et quelques 378 communes dans ses environs, c'est bien lui qui commercialise le tarif réglementé sur cette zone. Mais, comme tous les fournisseurs d'électricité, il est aussi libre de mettre en place des offres dont il peut fixer les tarifs.
Fournisseur | Nom de l’offre | Caractéristiques | Contact |
---|---|---|---|
![]() |
ELECTRICITÉ VERTE À PRIX FIXE 1 AN |
|
03 88 20 60 60 |
![]() |
PRIX FIXE 1 AN - 100% ÉNERGIE VERTE RÉGIONALE |
|
03 88 20 60 60 |
![]() |
TARIFS RÉGLEMENTÉS DE L'ÉLECTRICITÉ |
|
03 88 20 60 60 |
Consultez les grilles tarifaires des offres d'ES Strasbourg
Les grilles tarifaires de l'offre Electricité Verte à prix fixe 1 an
![]() |
Abonnement annuel (€/an) | Prix du kWh |
---|---|---|
3 kVA | 125.76 € | 0.22975 € |
6 kVA | 166.32 € | 0.22975 € |
9 kVA | 209.76 € | 0.22975 € |
12 kVA | 253.56 € | 0.22975 € |
15 kVA | 294.6 € | 0.22975 € |
18 kVA | 333.72 € | 0.22975 € |
24 kVA | 422.76 € | 0.22975 € |
30 kVA | 512.28 € | 0.22975 € |
36 kVA | 590.76 € | 0.22975 € |
Prix en € TTC de l'offre Electricité Verte à prix fixe 1 an du fournisseur ES Strasbourg à jour au 01/07/2025
![]() |
Abonnement annuel (€/an) | Heures Creuses | Heures Pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 173.64 € | 0.19324 € | 0.24452 € |
9 kVA | 220.2 € | 0.19324 € | 0.24452 € |
12 kVA | 265.56 € | 0.19324 € | 0.24452 € |
15 kVA | 308.52 € | 0.19324 € | 0.24452 € |
18 kVA | 352.8 € | 0.19324 € | 0.24452 € |
24 kVA | 445.44 € | 0.19324 € | 0.24452 € |
30 kVA | 529.32 € | 0.19324 € | 0.24452 € |
36 kVA | 615.6 € | 0.19324 € | 0.24452 € |
Prix en € TTC de l'offre Electricité Verte à prix fixe 1 an du fournisseur ES Strasbourg à jour au 01/07/2025
Les grilles tarifaires de l'offre Prix fixe 1 an - 100% Énergie verte régionale
![]() |
Abonnement annuel (€/an) | Prix du kWh |
---|---|---|
3 kVA | 125.76 € | 0.22975 € |
6 kVA | 166.32 € | 0.22975 € |
9 kVA | 209.76 € | 0.22975 € |
12 kVA | 253.56 € | 0.22975 € |
15 kVA | 294.6 € | 0.22975 € |
18 kVA | 333.72 € | 0.22975 € |
24 kVA | 422.76 € | 0.22975 € |
30 kVA | 512.28 € | 0.22975 € |
36 kVA | 590.76 € | 0.22975 € |
Prix en € TTC de l'offre Prix fixe 1 an - 100% Énergie verte régionale du fournisseur ES Strasbourg à jour au 01/07/2025
![]() |
Abonnement annuel (€/an) | Heures Creuses | Heures Pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 173.64 € | 0.19324 € | 0.24452 € |
9 kVA | 220.2 € | 0.19324 € | 0.24452 € |
12 kVA | 265.56 € | 0.19324 € | 0.24452 € |
15 kVA | 308.52 € | 0.19324 € | 0.24452 € |
18 kVA | 352.8 € | 0.19324 € | 0.24452 € |
24 kVA | 445.44 € | 0.19324 € | 0.24452 € |
30 kVA | 529.32 € | 0.19324 € | 0.24452 € |
36 kVA | 615.6 € | 0.19324 € | 0.24452 € |
Prix en € TTC de l'offre Prix fixe 1 an - 100% Énergie verte régionale du fournisseur ES Strasbourg à jour au 01/07/2025
Les grilles tarifaires de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité
![]() |
Abonnement annuel (€/an) | Prix du kWh |
---|---|---|
3 kVA | 125.76 € | 0.2016 € |
6 kVA | 166.32 € | 0.2016 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur ES Strasbourg à jour au 03/02/2025
![]() |
Abonnement annuel (€/an) | Heures Creuses | Heures Pleines |
---|---|---|---|
6 kVA | 173.64 € | 0.16956 € | 0.21456 € |
9 kVA | 220.2 € | 0.16956 € | 0.21456 € |
12 kVA | 265.56 € | 0.16956 € | 0.21456 € |
15 kVA | 308.52 € | 0.16956 € | 0.21456 € |
18 kVA | 352.8 € | 0.16956 € | 0.21456 € |
24 kVA | 445.44 € | 0.16956 € | 0.21456 € |
30 kVA | 529.32 € | 0.16956 € | 0.21456 € |
36 kVA | 615.6 € | 0.16956 € | 0.21456 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur ES Strasbourg à jour au 03/02/2025
Les offres de gaz d'ES Strasbourg
ES Strasbourg propose 2 offres de gaz. Ci-dessous les caractéristiques de ces offres en juillet 2025.
Fournisseur | Nom de l’offre | Caractéristiques | Contact |
---|---|---|---|
![]() |
PRIX FIXE 1 AN |
|
03 88 20 60 60 |
![]() |
PRIX INDEXÉ |
|
03 88 20 60 60 |
Consultez les grilles tarifaires des offres de gaz d'ES Strasbourg
Les grilles tarifaires de l'offre Prix fixe 1 an
![]() |
0 - 3999 kWh/an | 4000 - 29999 kWh/an | 30000 - 50000 kWh/an |
---|---|---|---|
Abonnement annuel (€/an) GRDF-NTR0 | 205.56 € | 348 € | 402.84 € |
Abonnement annuel (€/an) GRDF-NTR1 | 205.56 € | 348 € | 402.84 € |
Abonnement annuel (€/an) GRDF-NTR2 | 205.56 € | 348 € | 402.85 € |
Abonnement annuel (€/an) GRDF-NTR3 | 205.56 € | 348 € | 402.84 € |
Abonnement annuel (€/an) GRDF-NTR4 | 205.56 € | 348 € | 402.84 € |
Abonnement annuel (€/an) GRDF-NTR5 | 205.56 € | 348 € | 402.84 € |
Abonnement annuel (€/an) GRDF-NTR6 | 205.56 € | 348 € | 402.84 € |
Abonnement annuel (€/an) GRDF-NTR7 | 205.56 € | 348 € | 402.84 € |
Abonnement annuel (€/an) GRDF-NTR8 | 205.56 € | 348 € | 402.84 € |
Abonnement annuel (€/an) GRDF-NTR9 | 205.56 € | 348 € | 402.84 € |
Abonnement annuel (€/an) GRDF-NTR10 | 205.56 € | 348 € | 402.84 € |
Abonnement annuel (€/an) GRDF Nouvelle Concession | 216.36 € | 384.48 € | 439.44 € |
Abonnement annuel (€/an) R-GDS Ancienne Concession | 204.36 € | 343.08 € | 398.04 € |
Abonnement annuel (€/an) R-GDS Nouvelle Concession | 239.64 € | 459.24 € | 514.2 € |
Prix du kWh GRDF-NTR0 | 0.14807 € | 0.1245 € | 0.12238 € |
Prix du kWh GRDF-NTR1 | 0.14897 € | 0.1266 € | 0.12448 € |
Prix du kWh GRDF-NTR2 | 0.14987 € | 0.12871 € | 0.12659 € |
Prix du kWh GRDF-NTR3 | 0.15084 € | 0.13081 € | 0.12869 € |
Prix du kWh GRDF-NTR4 | 0.15184 € | 0.13292 € | 0.1308 € |
Prix du kWh GRDF-NTR5 | 0.15283 € | 0.13502 € | 0.1329 € |
Prix du kWh GRDF-NTR6 | 0.15383 € | 0.13714 € | 0.13501 € |
Prix du kWh GRDF-NTR7 | 0.15482 € | 0.13924 € | 0.13711 € |
Prix du kWh GRDF-NTR8 | 0.15582 € | 0.14135 € | 0.13921 € |
Prix du kWh GRDF-NTR9 | 0.15682 € | 0.14345 € | 0.14132 € |
Prix du kWh GRDF-NTR10 | 0.15781 € | 0.14556 € | 0.14342 € |
Prix du kWh GRDF Nouvelle Concession | 0.18745 € | 0.14848 € | 0.14232 € |
Prix du kWh R-GDS Ancienne Concession | 0.14128 € | 0.1254 € | 0.12383 € |
Prix du kWh R-GDS Nouvelle Concession | 0.1916 € | 0.14226 € | 0.13758 € |
Prix en € TTC de l'offre Prix fixe 1 an du fournisseur ES Strasbourg à jour au 01/07/2025
Les grilles tarifaires de l'offre Prix indexé
![]() |
0 - 3999 kWh/an | 4000 - 29999 kWh/an | 30000 - 50000 kWh/an |
---|---|---|---|
Abonnement annuel (€/an) GRDF-NTR0 | 217.32 € | 369.48 € | 424.44 € |
Abonnement annuel (€/an) GRDF-NTR1 | 217.32 € | 369.48 € | 424.44 € |
Abonnement annuel (€/an) GRDF-NTR2 | 217.32 € | 369.48 € | 424.44 € |
Abonnement annuel (€/an) GRDF-NTR3 | 217.32 € | 369.48 € | 424.44 € |
Abonnement annuel (€/an) GRDF-NTR4 | 217.32 € | 369.48 € | 424.44 € |
Abonnement annuel (€/an) GRDF-NTR5 | 217.32 € | 369.48 € | 424.44 € |
Abonnement annuel (€/an) GRDF-NTR6 | 217.32 € | 369.48 € | 424.44 € |
Abonnement annuel (€/an) GRDF-NTR7 | 217.32 € | 369.48 € | 424.44 € |
Abonnement annuel (€/an) GRDF-NTR8 | 0 € | 369.48 € | 424.44 € |
Abonnement annuel (€/an) GRDF-NTR9 | 217.32 € | 369.48 € | 424.44 € |
Abonnement annuel (€/an) GRDF-NTR10 | 217.32 € | 369.48 € | 424.44 € |
Abonnement annuel (€/an) GRDF Nouvelle Concession | 228 € | 405.84 € | 460.8 € |
Abonnement annuel (€/an) R-GDS Ancienne Concession | 198.72 € | 351.36 € | 406.32 € |
Abonnement annuel (€/an) R-GDS Nouvelle Concession | 233.76 € | 473.64 € | 528.6 € |
Prix du kWh GRDF-NTR0 | 0.12716 € | 0.10546 € | 0.10556 € |
Prix du kWh GRDF-NTR1 | 0.12793 € | 0.10706 € | 0.10717 € |
Prix du kWh GRDF-NTR2 | 0.1287 € | 0.10867 € | 0.10878 € |
Prix du kWh GRDF-NTR3 | 0.12947 € | 0.11028 € | 0.11039 € |
Prix du kWh GRDF-NTR4 | 0.13024 € | 0.1119 € | 0.112 € |
Prix du kWh GRDF-NTR5 | 0.13099 € | 0.11351 € | 0.1136 € |
Prix du kWh GRDF-NTR6 | 0.13176 € | 0.11512 € | 0.11521 € |
Prix du kWh GRDF-NTR7 | 0.13253 € | 0.11672 € | 0.11682 € |
Prix du kWh GRDF-NTR8 | 0.1333 € | 0.11833 € | 0.11844 € |
Prix du kWh GRDF-NTR9 | 0.13406 € | 0.11994 € | 0.12005 € |
Prix du kWh GRDF-NTR10 | 0.13483 € | 0.12155 € | 0.12166 € |
Prix du kWh GRDF Nouvelle Concession | 0.15773 € | 0.12236 € | 0.11939 € |
Prix du kWh R-GDS Ancienne Concession | 0.14046 € | 0.10686 € | 0.10632 € |
Prix du kWh R-GDS Nouvelle Concession | 0.16786 € | 0.11488 € | 0.11358 € |
Prix en € TTC de l'offre Prix indexé du fournisseur ES Strasbourg à jour au 01/07/2025
Avis sur ES Strasbourg : qu'en pensent ses clients ?
ES Strasbourg est noté 1.2/5 sur la plateforme Selectra, avec un total de 47 votes.
Plateforme | Note / 5 |
---|---|
Selectra |
1.2/5
sur 47 votes |
Si vous représentez le fournisseur faisant l'objet de l'avis en ligne, nous mettons à votre disposition deux manières gratuites de réagir à un avis publié.
1/ Vous pouvez nous faire part d'un doute sur l'authenticité de l'avis en nous envoyant un email à l'adresse [email protected]. Veuillez indiquer la référence de l'avis et motiver votre signalement.
2/ Vous pouvez nous contacter à l'adresse [email protected] pour nous demander de vous ouvrir un accès afin que vous puissiez répondre à chacun des avis publié. La réponse est publiée juste en dessous de l'avis visé.
Toutes les démarches électricité / gaz chez ES Strasbourg
Comment souscrire chez ES Strasbourg ?
Pour souscrire un contrat d'électricité et de gaz chez ES Strasbourg, vous pouvez :
- contacter ES Strasbourg par téléphone au 03 88 20 60 60 du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00, et de 13h30 à 17h00, et le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30. ;
- aller directement sur le site d'ES Strasbourg pour souscrire en ligne.
Pour rappel, c'est un fournisseur local. Pour être éligible aux offres d'ES Strasbourg, il faut habiter sur Strasbourg et quelques 378 communes dans ses environs.
Comment déménager avec ES Strasbourg ?
Déménager son contrat d’énergie nécessite obligatoirement de souscrire un nouveau contrat pour son nouveau logement. En effet, l’électricité et le gaz sont liés à l’adresse et au compteur. Ce nouveau contrat permet d’assurer la fourniture d’énergie dans votre nouveau logement. Ensuite, il faut résilier l’ancien contrat pour éviter de payer deux abonnements en même temps. Selon votre situation, les démarches varient :
-
Si vous étiez déjà client chez ES Strasbourg, la procédure est simplifiée. Il vous suffit de contacter votre fournisseur, ES Strasbourg, pour lui signaler votre déménagement. Le fournisseur se charge alors de transférer votre contrat à votre nouvelle adresse dans la zone d’ELD. Vous n’avez pas besoin de signer un nouveau contrat, ES Strasbourg s’occupe de toutes les démarches administratives et techniques.
-
Si vous n’étiez pas encore client chez ES Strasbourg et que vous emménagez dans leur zone de distribution locale (ELD), vous devez impérativement souscrire un contrat nouvellement chez ES Strasbourg. Cette souscription sécurise la fourniture d’énergie dans votre nouveau logement. Par la suite, vous devez résilier votre ancien contrat auprès de votre fournisseur précédent pour éviter la double facturation.
Dans les deux cas, notez que les frais de mise en service du compteur sont à votre charge. Ces frais ne sont pas facturés par ES Strasbourg, mais par les gestionnaires des réseaux (Enedis pour l’électricité, GRDF pour le gaz). Ils correspondent aux interventions techniques nécessaires pour ouvrir ou transférer l’accès à votre compteur.
Trouver son distributeur d'énergie
- Ajaccio (2A)
- Alata (2A)
- Altiani (2B)
- Aléria (2B)
- Ambiegna (2A)
Peut-on résilier ES Strasbourg pour changer de fournisseur ?
ES Strasbourg n'est plus le seul fournisseur dans sa zone de desserte. Il est désormais concurrencé par deux fournisseurs alternatifs :
Grâce à cela, les clients peuvent désormais changer de fournisseur.

Tarifs réglementés de l'électricité
ES Strasbourg
- Prix du kWh: 0.2016€
- Prix abo: 13.86€/mois
Offre de référence !
*Budget calculé pour une consommation de 5700 kWh (en option Base - puissance 6 kVA)

Electricité Verte Exclusive Selectra
Ekwateur
- Prix du kWh: 0.1854€
- Prix abo: 13.69€/mois
-
Score :
*Budget calculé pour une consommation de 5700 kWh (en option Base - puissance 6 kVA)

OHM Énergie
- Prix du kWh: 0.1773€
- Prix abo: 14.78€/mois
-
Score :
*Budget calculé pour une consommation de 5700 kWh (en option Base - puissance 6 kVA)
Le logo à côté du numéro signale que le fournisseur est partenaire de Selectra.
Les offres d'ES Strasbourg pour les professionnels
ES Strasbourg propose 3 offres d'électricité pour les professionnels.
Fournisseur | Nom de l’offre | Caractéristiques | Contact |
---|---|---|---|
![]() |
TARIF BLEU PROFESSIONNEL ES STRASBOURG |
|
03 88 20 62 20 |
![]() |
PRIX FIXE 1 AN PRO |
|
03 88 20 62 20 |
![]() |
PRIX FIXE 1 AN PRO - ÉLECTRICITÉ VERTE 100% RÉGIONALE PRO |
|
03 88 20 62 20 |
Comment contacter le fournisseur ES Strasbourg ?
Moyen de contact | Détails |
---|---|
Numéro de téléphone | 03 88 20 60 60 du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00, et de 13h30 à 17h00, et le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30. |
Contact en ligne | [email protected] |
Adresse postale | 37 rue du marais vert, 67932 Strasbourg cedex 9 |
Adresse du siège social | 26 boulevard du Président Wilson, 67932 Strasbourg cedex 9 |
Qui est ES Strasbourg ? Présentation
ES Strasbourg est une entreprise locale de distribution (ELD) qui fournit de l'électricité et du gaz naturel. Elle est également productrice d’énergies locales depuis plus de 120 ans, proposant aux particuliers, professionnels et collectivités des offres d’électricité verte, de gaz et des services associés comme la maintenance et la gestion énergétique.
ES Strasbourg dessert la ville de Strasbourg ainsi qu'environ 378 communes de sa région. Elle commercialise des offres avec des prix fixes ou indexés, incluant plusieurs options personnalisables.
Pour contacter ES Strasbourg, il est possible d'appeler un conseiller au 03 88 20 60 60 du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00, ou le vendredi de 9h00 à 12h00 et 13h30 à 15h30. Le siège social est situé au 26 boulevard du Président Wilson, 67932 Strasbourg cedex 9, et le service client au 37 rue du Marais Vert, même ville. Un contact par email est disponible à [email protected].
Critères | ![]() |
---|---|
Numéro SIRET | 501 193 171 00029 |
Nombre de clients | 569000 compteurs d'électricité et 113000 compteurs de gaz |
Nombre de clients | 569000 compteurs d'électricité et 113000 compteurs de gaz |
Numéro de téléphone | 03 88 20 60 60 |
Adresse du siège social | 26 boulevard du Président Wilson, 67932 Strasbourg cedex 9 |
Tout savoir sur les autres ELDs en France
Je viens d’être une nouvelle cliente chez ES.
Voir plus Voir moinsJ’ai eu Dany au téléphone concernant mon contrat, il est super gentil au téléphone et de bonne humeur car il faut l’admettre que certains conseillers ne le sont pas. Il m’a tout bien expliqué, je suis contente de l’avoir eu au téléphone 😊😊