ES Strasbourg : fournisseur sur Strasbourg et quelques 378 communes dans ses environs
ES Strasbourg est une ELD, proposant ses offres d'énergie sur Strasbourg et quelques 378 communes dans ses environs. Présentation de ses offres et tarifs en février 2026.
Les offres d'électricité d'ES Strasbourg
ES Strasbourg propose 3 offres d'électricité sur son territoire de desserte, dont l'offre au Tarif réglementé, mais aussi des offres à prix de marché. En effet, comme c'est ES Strasbourg le fournisseur historique sur Strasbourg et quelques 378 communes dans ses environs, c'est bien lui qui commercialise le tarif réglementé sur cette zone. Mais, comme tous les fournisseurs d'électricité, il est aussi libre de mettre en place des offres dont il peut fixer les tarifs.
| Fournisseur | Nom de l’offre | Caractéristiques | Contact |
|---|---|---|---|
|
ELECTRICITÉ VERTE À PRIX FIXE 1 AN |
|
03 88 20 60 60 |
|
PRIX FIXE 1 AN - 100% ÉNERGIE VERTE RÉGIONALE |
|
03 88 20 60 60 |
|
TARIFS RÉGLEMENTÉS DE L'ÉLECTRICITÉ |
|
03 88 20 60 60 |
Consultez les grilles tarifaires des offres d'ES Strasbourg
Les grilles tarifaires de l'offre Electricité Verte à prix fixe 1 an
Offre Electricité Verte à prix fixe 1 an - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
|
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 144,84 €/an | 0,2194 €/kWh |
| 6 kVA | 188,88 €/an | 0,2194 €/kWh |
| 9 kVA | 236,28 €/an | 0,2179 €/kWh |
| 12 kVA | 281,88 €/an | 0,2179 €/kWh |
| 15 kVA | 324,72 €/an | 0,2179 €/kWh |
| 18 kVA | 369,00 €/an | 0,2179 €/kWh |
| 24 kVA | 463,08 €/an | 0,2179 €/kWh |
| 30 kVA | 549,60 €/an | 0,2179 €/kWh |
| 36 kVA | 636,72 €/an | 0,2179 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Electricité Verte à prix fixe 1 an du fournisseur ES Strasbourg à jour au 05/02/2026
Option Heures pleines heures creuses
|
Abonnement | Prix du kWh Heures pleines | Prix du kWh Heures creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 191,52 €/an | 0,2335 €/kWh | 0,1785 €/kWh |
| 9 kVA | 240,24 €/an | 0,2335 €/kWh | 0,1785 €/kWh |
| 12 kVA | 287,16 €/an | 0,2335 €/kWh | 0,1785 €/kWh |
| 15 kVA | 331,32 €/an | 0,2335 €/kWh | 0,1785 €/kWh |
| 18 kVA | 376,80 €/an | 0,2335 €/kWh | 0,1785 €/kWh |
| 24 kVA | 473,52 €/an | 0,2335 €/kWh | 0,1785 €/kWh |
| 30 kVA | 562,68 €/an | 0,2335 €/kWh | 0,1785 €/kWh |
| 36 kVA | 652,44 €/an | 0,2335 €/kWh | 0,1785 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Electricité Verte à prix fixe 1 an du fournisseur ES Strasbourg à jour au 05/02/2026
Option Weekend et jours fériés
|
Abonnement | Prix du kWh Semaine | Prix du kWh Weekend |
|---|---|---|---|
| 3 kVA | 144,36 €/an | 0,2263 €/kWh | 0,1695 €/kWh |
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,2263 €/kWh | 0,1695 €/kWh |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,2263 €/kWh | 0,1695 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,2263 €/kWh | 0,1695 €/kWh |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,2263 €/kWh | 0,1695 €/kWh |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,2263 €/kWh | 0,1695 €/kWh |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,2263 €/kWh | 0,1695 €/kWh |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,2263 €/kWh | 0,1695 €/kWh |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,2263 €/kWh | 0,1695 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Electricité Verte à prix fixe 1 an du fournisseur ES Strasbourg à jour au 05/02/2026
Option HPHC Weekend et jours fériés
|
Abonnement | Prix du kWh Heures pleines semaine | Prix du kWh Heures creuses semaine | Prix du kWh Weekend |
|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 189,96 €/an | 0,2446 €/kWh | 0,1823 €/kWh | 0,1823 €/kWh |
| 9 kVA | 237,96 €/an | 0,2446 €/kWh | 0,1823 €/kWh | 0,1823 €/kWh |
| 12 kVA | 284,16 €/an | 0,2446 €/kWh | 0,1823 €/kWh | 0,1823 €/kWh |
| 15 kVA | 327,60 €/an | 0,2446 €/kWh | 0,1823 €/kWh | 0,1823 €/kWh |
| 18 kVA | 372,36 €/an | 0,2446 €/kWh | 0,1823 €/kWh | 0,1823 €/kWh |
| 24 kVA | 467,64 €/an | 0,2446 €/kWh | 0,1823 €/kWh | 0,1823 €/kWh |
| 30 kVA | 555,24 €/an | 0,2446 €/kWh | 0,1823 €/kWh | 0,1823 €/kWh |
| 36 kVA | 643,56 €/an | 0,2446 €/kWh | 0,1823 €/kWh | 0,1823 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Electricité Verte à prix fixe 1 an du fournisseur ES Strasbourg à jour au 05/02/2026
Les grilles tarifaires de l'offre Prix fixe 1 an - 100% Énergie verte régionale
Offre Prix fixe 1 an - 100% Énergie verte régionale - les grilles tarifaires des différentes options
Option Heures pleines heures creuses
|
Abonnement | Prix du kWh Heures pleines | Prix du kWh Heures creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 218,76 €/an | 0,2335 €/kWh | 0,1785 €/kWh |
| 9 kVA | 267,48 €/an | 0,2335 €/kWh | 0,1785 €/kWh |
| 12 kVA | 314,40 €/an | 0,2335 €/kWh | 0,1785 €/kWh |
| 15 kVA | 358,56 €/an | 0,2335 €/kWh | 0,1785 €/kWh |
| 18 kVA | 404,04 €/an | 0,2335 €/kWh | 0,1785 €/kWh |
| 24 kVA | 500,76 €/an | 0,2335 €/kWh | 0,1785 €/kWh |
| 30 kVA | 589,92 €/an | 0,2335 €/kWh | 0,1785 €/kWh |
| 36 kVA | 679,68 €/an | 0,2335 €/kWh | 0,1785 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Prix fixe 1 an - 100% Énergie verte régionale du fournisseur ES Strasbourg à jour au 05/02/2026
Option Base
|
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 172,08 €/an | 0,2194 €/kWh |
| 6 kVA | 216,12 €/an | 0,2194 €/kWh |
| 9 kVA | 263,52 €/an | 0,2179 €/kWh |
| 12 kVA | 309,12 €/an | 0,2179 €/kWh |
| 15 kVA | 351,96 €/an | 0,2179 €/kWh |
| 18 kVA | 396,24 €/an | 0,2179 €/kWh |
| 24 kVA | 490,32 €/an | 0,2179 €/kWh |
| 30 kVA | 576,84 €/an | 0,2179 €/kWh |
| 36 kVA | 663,96 €/an | 0,2179 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Prix fixe 1 an - 100% Énergie verte régionale du fournisseur ES Strasbourg à jour au 05/02/2026
Option Weekend et jours fériés
|
Abonnement | Prix du kWh Semaine | Prix du kWh Weekend |
|---|---|---|---|
| 3 kVA | 171,60 €/an | 0,2263 €/kWh | 0,1695 €/kWh |
| 6 kVA | 215,04 €/an | 0,2263 €/kWh | 0,1695 €/kWh |
| 9 kVA | 261,96 €/an | 0,2263 €/kWh | 0,1695 €/kWh |
| 12 kVA | 307,08 €/an | 0,2263 €/kWh | 0,1695 €/kWh |
| 15 kVA | 349,32 €/an | 0,2263 €/kWh | 0,1695 €/kWh |
| 18 kVA | 393,12 €/an | 0,2263 €/kWh | 0,1695 €/kWh |
| 24 kVA | 486,12 €/an | 0,2263 €/kWh | 0,1695 €/kWh |
| 30 kVA | 571,68 €/an | 0,2263 €/kWh | 0,1695 €/kWh |
| 36 kVA | 657,72 €/an | 0,2263 €/kWh | 0,1695 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Prix fixe 1 an - 100% Énergie verte régionale du fournisseur ES Strasbourg à jour au 05/02/2026
Option HPHC Weekend et jours fériés
|
Abonnement | Prix du kWh Heures pleines semaine | Prix du kWh Heures creuses semaine | Prix du kWh Weekend |
|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 217,20 €/an | 0,2446 €/kWh | 0,1823 €/kWh | 0,1823 €/kWh |
| 9 kVA | 265,20 €/an | 0,2446 €/kWh | 0,1823 €/kWh | 0,1823 €/kWh |
| 12 kVA | 311,40 €/an | 0,2446 €/kWh | 0,1823 €/kWh | 0,1823 €/kWh |
| 15 kVA | 354,84 €/an | 0,2446 €/kWh | 0,1823 €/kWh | 0,1823 €/kWh |
| 18 kVA | 399,60 €/an | 0,2446 €/kWh | 0,1823 €/kWh | 0,1823 €/kWh |
| 24 kVA | 494,88 €/an | 0,2446 €/kWh | 0,1823 €/kWh | 0,1823 €/kWh |
| 30 kVA | 582,48 €/an | 0,2446 €/kWh | 0,1823 €/kWh | 0,1823 €/kWh |
| 36 kVA | 670,80 €/an | 0,2446 €/kWh | 0,1823 €/kWh | 0,1823 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Prix fixe 1 an - 100% Énergie verte régionale du fournisseur ES Strasbourg à jour au 05/02/2026
Les grilles tarifaires de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité
Offre Tarifs réglementés de l'électricité - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
|
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 144,84 €/an | 0,1940 €/kWh |
| 6 kVA | 188,88 €/an | 0,1940 €/kWh |
| 9 kVA | 236,28 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 12 kVA | 281,88 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 15 kVA | 324,72 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 18 kVA | 369,00 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 24 kVA | 463,08 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 30 kVA | 549,60 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 36 kVA | 636,72 €/an | 0,1927 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur ES Strasbourg à jour au 05/02/2026
Option Heures pleines heures creuses
|
Abonnement | Prix du kWh Heures pleines | Prix du kWh Heures creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 191,52 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 9 kVA | 240,24 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 12 kVA | 287,16 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 15 kVA | 331,32 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 18 kVA | 376,80 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 24 kVA | 473,52 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 30 kVA | 562,68 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 36 kVA | 652,44 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur ES Strasbourg à jour au 05/02/2026
Les offres de gaz d'ES Strasbourg
ES Strasbourg propose 2 offres de gaz. Ci-dessous les caractéristiques de ces offres en février 2026.
| Fournisseur | Nom de l’offre | Caractéristiques | Contact |
|---|---|---|---|
|
PRIX FIXE 1 AN |
|
03 88 20 60 60 |
|
PRIX INDEXÉ |
|
03 88 20 60 60 |
Consultez les grilles tarifaires des offres de gaz d'ES Strasbourg
Les grilles tarifaires de l'offre Prix fixe 1 an
|
0 - 3 999 kWh/an eau chaude | 4 000 - 29 999 kWh/an chauffage | 30 000 - 50 000 kWh/an chauffage |
|---|---|---|---|
| Abonnement (€/an) | 232,44 € | 390,24 € | 452,76 € |
| R-GDS Ancienne Concession | 19,3700 € | 32,5200 € | 37,7300 € |
| R-GDS Nouvelle Concession | 22,7100 € | 43,5300 € | 48,7400 € |
| GRDF Nouvelle Concession | 20,5000 € | 36,4400 € | 41,6500 € |
| GRDF-NTR0 | 19,4900 € | 32,9800 € | 38,1900 € |
| GRDF-NTR1 | 19,4900 € | 32,9800 € | 38,1900 € |
| GRDF-NTR2 | 19,4900 € | 32,9800 € | 38,1900 € |
| GRDF-NTR3 | 19,4900 € | 32,9800 € | 38,1900 € |
| GRDF-NTR4 | 19,4900 € | 32,9800 € | 38,1900 € |
| GRDF-NTR5 | 19,4900 € | 32,9800 € | 38,1900 € |
| GRDF-NTR6 | 19,4900 € | 32,9800 € | 38,1900 € |
| GRDF-NTR7 | 19,4900 € | 32,9800 € | 38,1900 € |
| GRDF-NTR8 | 19,4900 € | 32,9800 € | 38,1900 € |
| GRDF-NTR9 | 19,4900 € | 32,9800 € | 38,1900 € |
| GRDF-NTR10 | 19,4900 € | 32,9800 € | 38,1900 € |
Prix en € TTC de l'offre Prix fixe 1 an du fournisseur ES Strasbourg à jour au 07/01/2026
Les grilles tarifaires de l'offre Prix indexé
|
0 - 3 999 kWh/an eau chaude | 4 000 - 29 999 kWh/an chauffage | 30 000 - 50 000 kWh/an chauffage |
|---|---|---|---|
| Abonnement (€/an) | 219,24 € | 393,60 € | 456,12 € |
| R-GDS Ancienne Concession | 18,2700 € | 32,8000 € | 38,0100 € |
| R-GDS Nouvelle Concession | 21,6900 € | 44,7300 € | 49,9400 € |
| GRDF Nouvelle Concession | 22,7100 € | 39,5700 € | 44,7700 € |
| GRDF-NTR0 | 21,6900 € | 36,1100 € | 41,3200 € |
| GRDF-NTR1 | 21,6900 € | 36,1100 € | 41,3200 € |
| GRDF-NTR2 | 21,6900 € | 36,1100 € | 41,3200 € |
| GRDF-NTR3 | 21,6900 € | 36,1100 € | 41,3200 € |
| GRDF-NTR4 | 21,6900 € | 36,1100 € | 41,3200 € |
| GRDF-NTR5 | 21,6900 € | 36,1100 € | 41,3200 € |
| GRDF-NTR6 | 21,6900 € | 36,1100 € | 41,3200 € |
| GRDF-NTR7 | 21,6900 € | 36,1100 € | 41,3200 € |
| GRDF-NTR8 | 21,6900 € | 36,1100 € | 41,3200 € |
| GRDF-NTR9 | 21,6900 € | 36,1100 € | 41,3200 € |
| GRDF-NTR10 | 21,6900 € | 36,1100 € | 41,3200 € |
Prix en € TTC de l'offre Prix indexé du fournisseur ES Strasbourg à jour au 07/01/2026
Avis sur ES Strasbourg : qu'en pensent ses clients ?
ES Strasbourg est noté 1.4/5 sur la plateforme Selectra, avec un total de 54 votes.
| Plateforme | Note / 5 |
|---|---|
| Selectra |
1.4/5
sur 54 votes |
Si vous représentez le fournisseur faisant l'objet de l'avis en ligne, nous mettons à votre disposition deux manières gratuites de réagir à un avis publié.
1/ Vous pouvez nous faire part d'un doute sur l'authenticité de l'avis en nous envoyant un email à l'adresse [email protected]. Veuillez indiquer la référence de l'avis et motiver votre signalement.
2/ Vous pouvez nous contacter à l'adresse [email protected] pour nous demander de vous ouvrir un accès afin que vous puissiez répondre à chacun des avis publié. La réponse est publiée juste en dessous de l'avis visé.
Toutes les démarches électricité / gaz chez ES Strasbourg
Comment souscrire chez ES Strasbourg ?
Pour souscrire un contrat d'électricité et de gaz chez ES Strasbourg, vous pouvez :
- contacter ES Strasbourg par téléphone au 03 88 20 60 60 du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00, et de 13h30 à 17h00, et le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30. ;
- aller directement sur le site d'ES Strasbourg pour souscrire en ligne.
Pour rappel, c'est un fournisseur local. Pour être éligible aux offres d'ES Strasbourg, il faut habiter sur Strasbourg et quelques 378 communes dans ses environs.
Comment déménager avec ES Strasbourg ?
Quand vous déménagez, il faut impérativement souscrire un nouveau contrat pour le logement que vous allez occuper et résilier l'ancien contrat lié à votre précédent logement. Le contrat doit être rattaché à la nouvelle adresse pour garantir la fourniture le jour de l'emménagement et pour une facturation correcte.
-
Si vous étiez déjà client d'ES Strasbourg, contactez le fournisseur pour demander le transfert de contrat sur votre nouveau logement. ES Strasbourg prend en charge toutes les démarches administratives et la coordination avec le gestionnaire de réseau; vous fournirez la date d'emménagement et un relevé de compteur.
Des frais de mise en service sont à prévoir; ils sont facturés par le gestionnaire de réseau et non par le fournisseur.
-
Si vous n'étiez pas client d'ES Strasbourg et emménagez dans la zone ELD, commencez par souscrire un contrat chez ES Strasbourg pour ce logement. Après la signature, résiliez votre contrat auprès de votre ancien fournisseur en communiquant la date de départ et le relevé de compteur.
Notez que des frais de mise en service resteront dus; ces frais sont facturés par le gestionnaire de réseau, pas par le fournisseur.
Trouver son distributeur d'énergie
- Ajaccio (2A)
- Alata (2A)
- Altiani (2B)
- Aléria (2B)
- Ambiegna (2A)
Peut-on résilier ES Strasbourg pour changer de fournisseur ?
ES Strasbourg n'est plus le seul fournisseur dans sa zone de desserte. Il est désormais concurrencé par deux fournisseurs alternatifs :
Grâce à cela, les clients peuvent désormais changer de fournisseur.
Tarifs réglementés de l'électricité
ES Strasbourg
- Prix du kWh: 0.19398€
- Prix abo: 15,74€/mois
Offre de référence !
*Budget calculé pour une consommation de 5700 kWh (en option Base - puissance 6 kVA)
Ekwateur
- Prix du kWh: 0.17814€
- Prix abo: 15,65€/mois
-
Score :
*Budget calculé pour une consommation de 5700 kWh (en option Base - puissance 6 kVA)
Extra Eco Local
OHM Énergie
- Prix du kWh: 0.1703€
- Prix abo: 15,66€/mois
-
Score :
*Budget calculé pour une consommation de 5700 kWh (en option Base - puissance 6 kVA)
Le logo à côté du numéro signale que le fournisseur est partenaire de Selectra.
Les offres d'ES Strasbourg pour les professionnels
ES Strasbourg propose 3 offres d'électricité pour les professionnels.
| Fournisseur | Nom de l’offre | Caractéristiques | Contact |
|---|---|---|---|
|
TARIF BLEU PROFESSIONNEL ES STRASBOURG |
|
03 88 20 62 20 |
|
PRIX FIXE 1 AN PRO |
|
03 88 20 62 20 |
|
PRIX FIXE 1 AN PRO - ÉLECTRICITÉ VERTE 100% RÉGIONALE PRO |
|
03 88 20 62 20 |
Comment contacter le fournisseur ES Strasbourg ?
| Moyen de contact | Détails |
|---|---|
| Numéro de téléphone | 03 88 20 60 60 du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00, et de 13h30 à 17h00, et le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30. |
| Contact en ligne | [email protected] |
| Adresse postale | 37 rue du marais vert, 67932 Strasbourg cedex 9 |
| Adresse du siège social | 26 boulevard du Président Wilson, 67932 Strasbourg cedex 9 |
Qui est ES Strasbourg ? Présentation
ES Strasbourg est une ELD (entreprise locale de distribution d'électricité) et le fournisseur historique d'électricité et de gaz naturel à Strasbourg. Il produit des énergies locales, commercialise des offres d'électricité (y compris verte) et de gaz (y compris biogaz) et propose des services de gestion, de maintenance et de conception de systèmes énergétiques.
Sa zone de desserte couvre Strasbourg et environ 378 communes de ses environs. Selon les données fournies, ÉS Énergies Strasbourg compte environ 569 000 clients en électricité et 113 000 clients en gaz.
Pour contacter un conseiller, appelez le 03 88 20 60 60 (lun–jeu 09:00–12:00 et 13:30–17:00; ven 09:00–12:00 et 13:30–15:30). En cas d'urgence réseau électricité, composez le 03 88 18 74 00. L'adresse postale est 37 rue du Marais Vert, 67953 Strasbourg Cedex 9 et l'email général est [email protected].
Il est possible de prendre rendez‑vous en agence via le formulaire en ligne (https://particuliers.es.fr/rendez-vous) ou de contacter le service entreprises via https://entreprises-collectivites.es.fr/contacter-votre-charge-daffaires-es. L'espace client est accessible sur https://espaceclient.es.fr et l'application "MES WATTS" est disponible sur Android et iOS.
| Critères | ![]() |
|---|---|
| Numéro SIRET | 501 193 171 00029 |
| Nombre de clients | 569000 compteurs d'électricité et 113000 compteurs de gaz |
| Nombre de clients | 569000 compteurs d'électricité et 113000 compteurs de gaz |
| Numéro de téléphone | 03 88 20 60 60 |
| Adresse du siège social | 26 boulevard du Président Wilson, 67932 Strasbourg cedex 9 |
Tout savoir sur les autres ELDs en France
Formations Habilitations électriques haute tension super efficace et structuré. Le court circuit est impressionnant à voir surtout avec mes élèves. J'adore et l'ambiance est agréable.
Voir plus Voir moins