Soyez alerté lorsqu'une offre moins chère arrive dans votre commune !
Service 100% gratuit
Service Selectra
LLUM : fournisseur sur la région Occitanie
LLUM est une ELD, proposant ses offres d'énergie sur la région Occitanie. Présentation de ses offres et tarifs en avril 2026.
Les offres d'électricité de LLUM
LLUM propose 2 offres d'électricité sur son territoire de desserte, dont l'offre au Tarif réglementé, mais aussi des offres à prix de marché. En effet, comme c'est LLUM le fournisseur historique sur la région Occitanie, c'est bien lui qui commercialise le tarif réglementé sur cette zone. Mais, comme tous les fournisseurs d'électricité, il est aussi libre de mettre en place des offres dont il peut fixer les tarifs.
| Fournisseur | Nom de l’offre | Caractéristiques | Contact |
|---|---|---|---|
|
ÉLECTRICITÉ PARTICULIERS |
|
04 11 96 01 19 |
|
ELECTRICITÉ PARTICULIER - COMPTEUR COMMUNIQUANT |
|
04 11 96 01 19 |
Consultez les grilles tarifaires des offres de LLUM
Les grilles tarifaires de l'offre Électricité particuliers
Offre Électricité particuliers - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
|
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 144,36 €/an | 0,1818 €/kWh |
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,1818 €/kWh |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,1818 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1818 €/kWh |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,1818 €/kWh |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,1818 €/kWh |
| 24 kVA | 459,00 €/an | 0,1818 €/kWh |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,1818 €/kWh |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,1818 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Électricité particuliers du fournisseur LLUM à jour au 01/02/2026
Option Heures pleines heures creuses
|
Abonnement | Prix du kWh Heures pleines | Prix du kWh Heures creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,1946 €/kWh | 0,1494 €/kWh |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,1946 €/kWh | 0,1494 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1946 €/kWh | 0,1494 €/kWh |
| 15 kVA | 332,76 €/an | 0,1946 €/kWh | 0,1494 €/kWh |
| 18 kVA | 388,68 €/an | 0,1946 €/kWh | 0,1494 €/kWh |
| 24 kVA | 500,28 €/an | 0,1946 €/kWh | 0,1494 €/kWh |
| 30 kVA | 612,00 €/an | 0,1946 €/kWh | 0,1494 €/kWh |
| 36 kVA | 723,72 €/an | 0,1946 €/kWh | 0,1494 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Électricité particuliers du fournisseur LLUM à jour au 01/02/2026
Les grilles tarifaires de l'offre Electricité Particulier - Compteur communiquant
Offre Electricité Particulier - Compteur communiquant - les grilles tarifaires des différentes options
Option 2 saisons HPHC
|
Abonnement | Prix du kWh Heures creuses hiver | Prix du kWh Heures pleines hiver | Prix du kWh Heures pleines été | Prix du kWh Heures creuses été |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 176,52 €/an | 0,1522 €/kWh | 0,2194 €/kWh | 0,1547 €/kWh | 0,1208 €/kWh |
| 9 kVA | 217,68 €/an | 0,1522 €/kWh | 0,2194 €/kWh | 0,1547 €/kWh | 0,1208 €/kWh |
| 12 kVA | 257,16 €/an | 0,1522 €/kWh | 0,2194 €/kWh | 0,1547 €/kWh | 0,1208 €/kWh |
| 15 kVA | 304,44 €/an | 0,1522 €/kWh | 0,2194 €/kWh | 0,1547 €/kWh | 0,1208 €/kWh |
| 18 kVA | 354,60 €/an | 0,1522 €/kWh | 0,2194 €/kWh | 0,1547 €/kWh | 0,1208 €/kWh |
| 24 kVA | 454,92 €/an | 0,1522 €/kWh | 0,2194 €/kWh | 0,1547 €/kWh | 0,1208 €/kWh |
| 30 kVA | 555,36 €/an | 0,1522 €/kWh | 0,2194 €/kWh | 0,1547 €/kWh | 0,1208 €/kWh |
| 36 kVA | 655,68 €/an | 0,1522 €/kWh | 0,2194 €/kWh | 0,1547 €/kWh | 0,1208 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Electricité Particulier - Compteur communiquant du fournisseur LLUM à jour au 01/02/2026
Option 2 saisons base
|
Abonnement | Prix du kWh Heures pleines hiver | Prix du kWh Heures creuses hiver | Prix du kWh Heures pleines été | Prix du kWh Heures creuses été |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 140,40 €/an | 0,2136 €/kWh | 0,1714 €/kWh | 0,1436 €/kWh | 0,1376 €/kWh |
| 6 kVA | 179,88 €/an | 0,2136 €/kWh | 0,1714 €/kWh | 0,1436 €/kWh | 0,1376 €/kWh |
| 9 kVA | 222,84 €/an | 0,2136 €/kWh | 0,1714 €/kWh | 0,1436 €/kWh | 0,1376 €/kWh |
| 12 kVA | 264,00 €/an | 0,2136 €/kWh | 0,1714 €/kWh | 0,1436 €/kWh | 0,1376 €/kWh |
| 15 kVA | 302,16 €/an | 0,2136 €/kWh | 0,1714 €/kWh | 0,1436 €/kWh | 0,1376 €/kWh |
| 18 kVA | 342,00 €/an | 0,2136 €/kWh | 0,1714 €/kWh | 0,1436 €/kWh | 0,1376 €/kWh |
| 24 kVA | 427,08 €/an | 0,2136 €/kWh | 0,1714 €/kWh | 0,1436 €/kWh | 0,1376 €/kWh |
| 30 kVA | 504,72 €/an | 0,2136 €/kWh | 0,1714 €/kWh | 0,1436 €/kWh | 0,1376 €/kWh |
| 36 kVA | 582,84 €/an | 0,2136 €/kWh | 0,1714 €/kWh | 0,1436 €/kWh | 0,1376 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Electricité Particulier - Compteur communiquant du fournisseur LLUM à jour au 01/02/2026
Avis sur LLUM : qu'en pensent ses clients ?
LLUM est noté 4.2/5 sur la plateforme Selectra, avec un total de 6 votes.
| Plateforme | Note / 5 |
|---|---|
| Trustpilot |
4.2/5
sur 6 votes |
| Selectra |
4.2/5
sur 6 votes |
| Google Reviews |
4.8/5
sur 197 votes |
Si vous représentez le fournisseur faisant l'objet de l'avis en ligne, nous mettons à votre disposition deux manières gratuites de réagir à un avis publié.
1/ Vous pouvez nous faire part d'un doute sur l'authenticité de l'avis en nous envoyant un email à l'adresse [email protected]. Veuillez indiquer la référence de l'avis et motiver votre signalement.
2/ Vous pouvez nous contacter à l'adresse [email protected] pour nous demander de vous ouvrir un accès afin que vous puissiez répondre à chacun des avis publié. La réponse est publiée juste en dessous de l'avis visé.
Toutes les démarches électricité chez LLUM
Comment souscrire chez LLUM ?
Pour souscrire un contrat d'électricité chez LLUM, vous pouvez :
- contacter LLUM par téléphone au 04 11 96 01 19 du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 17h30 ;
- aller directement sur le site de LLUM pour souscrire en ligne.
Pour rappel, c'est un fournisseur local. Pour être éligible aux offres de LLUM, il faut habiter sur la région Occitanie.
Comment déménager avec LLUM ?
Lorsque vous déménagez, il est essentiel de penser à votre contrat d’énergie. Il ne peut pas « suivre » automatiquement votre changement d’adresse : il faut souscrire un nouveau contrat pour votre futur logement, puis résilier l’ancien. Cela permet d’éviter les coupures de courant et d’être bien titulaire de l’électricité dès votre arrivée.
Voici les démarches selon votre situation avec LLUM :
- Si vous êtes déjà client LLUM, la procédure est très simple. Il vous suffit de contacter LLUM pour demander le transfert de votre contrat vers votre nouveau logement. LLUM s’occupe de toutes les démarches (résiliation de l’ancien contrat et souscription du nouveau) auprès des gestionnaires de réseaux.
- Si vous n’êtes pas encore client LLUM et vous emménagez dans une zone couverte (zone Enedis, locale à l’Occitanie), commencez par souscrire un contrat chez LLUM. Une fois que c’est fait, il vous faudra résilier le contrat d’énergie de votre ancien logement auprès de votre précédent fournisseur.
Dans les deux situations, il faut prévoir des frais de mise en service pour l’ouverture de l’électricité dans votre nouveau logement. Ces frais sont obligatoires et facturés directement par le gestionnaire de réseau (Enedis), jamais par LLUM ou un autre fournisseur.
Trouver son distributeur d'énergie
- Ajaccio (2A)
- Alata (2A)
- Altiani (2B)
- Aléria (2B)
- Ambiegna (2A)
Peut-on résilier LLUM pour changer de fournisseur ?
Comment contacter le fournisseur LLUM ?
| Moyen de contact | Détails |
|---|---|
| Numéro de téléphone | 04 11 96 01 19 du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 17h30 |
| Contact en ligne | [email protected] |
| Adresse postale | 2, rue des cortalets 66400 CERET |
| Adresse du siège social | 22 Route du Col de sous, 66230 PRATS DE MOLLO LA PRESTE |
Qui est LLUM ? Présentation
| Critères | ![]() |
|---|---|
| Numéro SIRET | 892 701 798 00019 |
| Nombre de clients | environ 12000 clients en 2025, essentiellement en Occitanie |
| Nombre de clients | environ 12000 clients en 2025, essentiellement en Occitanie |
| Numéro de téléphone | 04 11 96 01 19 |
| Adresse du siège social | 22 Route du Col de sous, 66230 PRATS DE MOLLO LA PRESTE |
Tout savoir sur les autres ELDs en France
J’y suis depuis 2021 aucun soucis paiement mensuel de la conso réelle, contact par mail efficace. Aucune mauvaise surprise .
Voir plus Voir moins