Soyez alerté lorsqu'une offre moins chère arrive dans votre commune !
Service 100% gratuit
Service Selectra
Volterres : fournisseur d'électricité et de gaz local
Volterres est une ELD, proposant ses offres d'énergie . Présentation de ses offres et tarifs en avril 2026.
Les offres d'électricité de Volterres
Volterres propose 2 offres d'électricité sur son territoire de desserte, dont l'offre au Tarif réglementé, mais aussi des offres à prix de marché. En effet, comme c'est Volterres le fournisseur historique , c'est bien lui qui commercialise le tarif réglementé sur cette zone. Mais, comme tous les fournisseurs d'électricité, il est aussi libre de mettre en place des offres dont il peut fixer les tarifs.
| Fournisseur | Nom de l’offre | Caractéristiques | Contact |
|---|---|---|---|
|
ELECTRICITÉ VERTE DE DOHEM |
|
01 84 79 95 45 |
|
ELECTRICITÉ VERTE DES BOUCHATS |
|
01 84 79 95 45 |
Consultez les grilles tarifaires des offres de Volterres
Les grilles tarifaires de l'offre Electricité verte de Dohem
Offre Electricité verte de Dohem - les grilles tarifaires des différentes options
Option Heures pleines heures creuses
|
Abonnement | Prix du kWh Heures pleines | Prix du kWh Heures creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Electricité verte de Dohem du fournisseur Volterres à jour au 01/02/2026
Option Base
|
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 144,36 €/an | 0,1940 €/kWh |
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,1940 €/kWh |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,1927 €/kWh |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,1927 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Electricité verte de Dohem du fournisseur Volterres à jour au 01/02/2026
Les grilles tarifaires de l'offre Electricité verte des Bouchats
Offre Electricité verte des Bouchats - les grilles tarifaires des différentes options
Option Heures pleines heures creuses
|
Abonnement | Prix du kWh Heures pleines | Prix du kWh Heures creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 187,80 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 9 kVA | 234,72 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 12 kVA | 279,84 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 15 kVA | 322,08 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 18 kVA | 365,88 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 24 kVA | 458,88 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 30 kVA | 544,44 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
| 36 kVA | 630,48 €/an | 0,2065 €/kWh | 0,1579 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Electricité verte des Bouchats du fournisseur Volterres à jour au 05/02/2026
Option Base
|
Abonnement | Prix du kWh Base |
|---|---|---|
| 3 kVA | 124,92 €/an | 0,2016 €/kWh |
| 6 kVA | 164,64 €/an | 0,2016 €/kWh |
| 9 kVA | 207,24 €/an | 0,2016 €/kWh |
| 12 kVA | 250,32 €/an | 0,2016 €/kWh |
| 15 kVA | 290,40 €/an | 0,2016 €/kWh |
| 18 kVA | 328,68 €/an | 0,2016 €/kWh |
| 24 kVA | 416,16 €/an | 0,2016 €/kWh |
| 30 kVA | 503,88 €/an | 0,2016 €/kWh |
| 36 kVA | 580,68 €/an | 0,2016 €/kWh |
Prix en € TTC de l'offre Electricité verte des Bouchats du fournisseur Volterres à jour au 05/02/2026
Toutes les démarches électricité chez Volterres
Comment souscrire chez Volterres ?
Pour souscrire un contrat d'électricité chez Volterres, vous pouvez :
- contacter Volterres par téléphone au 01 84 79 95 45 Du lundi au vendredi, de 9h à 17h ;
- aller directement sur le site de Volterres pour souscrire en ligne.
Comment déménager avec Volterres ?
Trouver son distributeur d'énergie
- Ajaccio (2A)
- Alata (2A)
- Altiani (2B)
- Aléria (2B)
- Ambiegna (2A)
Peut-on résilier Volterres pour changer de fournisseur ?
Dans une zone ELD (Entreprise Locale de Distribution), il n'est pas possible de changer de fournisseur d'électricité, car l'ELD est en situation de monopole sur son territoire de desserte.
Toutefois, si le fournisseur comme Volterres propose plusieurs offres, il est possible de changer d'offre auprès de ce même fournisseur sans changer d'opérateur.
Comment contacter le fournisseur Volterres ?
| Moyen de contact | Détails |
|---|---|
| Numéro de téléphone | 01 84 79 95 45 Du lundi au vendredi, de 9h à 17h |
| Contact en ligne | - |
| Adresse postale | - |
| Adresse du siège social | 36 rue Brunel, 75017 Paris |
Qui est Volterres ? Présentation
Volterres est une entreprise locale de distribution d’électricité (ELD) active dans la fourniture d’électricité exclusivement. Le fournisseur propose deux offres d’électricité verte, toutes deux issues de parcs éoliens locaux.
Volterres dessert les particuliers sur des zones limitées : la commune de Dohem et ses environs pour l’offre “Electricité verte de Dohem” et plusieurs communes dans la Marne pour l’offre “Electricité verte des Bouchats”.
Pour joindre Volterres, il est possible d’appeler le 01 84 79 95 45 du lundi au vendredi de 9h à 17h, d’utiliser le formulaire en ligne ou d’écrire à [email protected].
| Critères | ![]() |
|---|---|
| Numéro SIRET | 789 740 768 00047 |
| Nombre de clients | - |
| Nombre de clients | - |
| Numéro de téléphone | 01 84 79 95 45 |
| Adresse du siège social | 36 rue Brunel, 75017 Paris |
Tout savoir sur les autres ELDs en France