Le prix du kWh (kilowattheure) d'électricité en France pour les particuliers varie selon l'offre de fourniture d'électricité et le lieu de consommation. En effet, les taxes locales sont susceptibles de varier d'une localité à l'autre. On considère néanmoins que la plupart des Français sont soumis à la taxe sur la consommation finale d'électricité pour 0,9 centime par kWh.
Les prix pour les particuliers
| Nom de l'offre | Prix du kWh |
|---|---|
| Direct Energie offre Directe | 0,1202 € |
| EDF Tarif Bleu | 0,1256 € |
| Planète Oui | 0,1256 € |
| GDF Dolce Vita électricité à prix fixe 2 ans | 0,1256 € |
| Enercoop | 0,1560 € |
| Autre fournisseur? Appelez-nous au 01 70 38 21 01 | |
| Nom de l'offre | Prix du kWh option base | Prix du kWh heures pleines | Prix du kWh heures creuses |
| Direct Energie offre Directe | 0,1209 € | 0,1331 € | 0,0926 € |
| Planète Oui | 0,1263 € | 0,1391 € | 0,1135 € |
| EDF Tarif Bleu | 0,1263 € | 0,1391 € | 0,0964 € |
| GDF Dolce Vita électricité à prix fixe 2 ans | 0,1263 € | 0,1391 € | 0,0964 € |
| Enercoop | 0,1560 € | 0,1560 € | 0,1560 € |
| Autre fournisseur? | Appelez le 01 70 38 21 01 pour plus d'infos | ||
| Nom de l'offre | Prix du kWh option base | Prix du kWh heures pleines | Prix du kWh heures creuses |
|---|---|---|---|
| Direct Energie offre Directe | 0,1232 € | 0,1331 € | 0,0926 € |
| EDF Tarif Bleu | 0,1287 € | 0,1391 € | 0,0964 € |
| Planète Oui | 0,1287 € | 0,1391 € | 0,1135 € |
| GDF Dolce Vita électricité | 0,12102 € | 0,13119 € | 0,08945 € |
| Enercoop | 0,1560 € | 0,1560 € | 0,1560 € |
| Autre fournisseur? | Appelez le 01 70 38 21 01 pour plus d'infos | ||
Dernière mise à jour : février 2013.
Evolution des tarifs réglementés de l'électricité
| Année | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Augmentation | 0% | +1,7% | +1,1% | +2% | +1,9% | +3% | +1,7% | +2% | +2,5% |
Les tarifs réglementés de l'électricité, et donc le prix du kWh, augmentent chaque année dans des proportions plus ou moins significatives. Récemment, c'est l'augmentation de la CSPE (Contribution au Service Public de l'Electricité), servant notamment au financement des tarifs de rachat des énergies renouvelables, qui a été le facteur de hausse le plus significatif.
Les prix pour les petits professionnels en tarifs bleus
Les tarifs bleus correspondent aux contrats de fourniture d'électricité des compteurs de puissance 3 à 36 kVA.| Nom de l'offre | Prix du kWh HT option base | Prix du kWh HT heures pleines | Prix du kWh HT heures creuses |
| Direct Energie offre Directe pro | 0,0761 € | 0,0785 € | 0,0508 € |
| Planète Oui pro | 0,0846 € | 0,0873 € | 0,0721 € |
| EDF Tarif Bleu pro | 0,0846 € | 0,0873 € | 0,0565 € |
| GDF Suez Energies France électricité à prix fixe 2 ans pro | 0,0846 € | 0,0873 € | 0,0565 € |
| Energem pro | 0,0846 € | 0,0873 € | 0,0565 € |
| Autre fournisseur? | Appelez le 01 70 38 21 01 pour plus d'infos | ||
Pour les entreprises consommant de l'électricité en tarifs jaunes et en tarifs verts, consultez nos articles dédiés.
Le prix du kilowattheure se décompose en coûts complets de production, coûts de transport, et taxes. Pour en savoir plus sur la décomposition du prix du kilowattheure d'électricité en France, voyez notre page "Combien coûte un kWh?".
Tags:
